New development price lists
Price lists, first-hand registrations and resales for 497 developments (sales to 2026-10-09).
🏗️ Latest price lists
ONE VICTORIA
Kai Tak New Area · 中國海外發展
List $/sq ft
$31,682
Resale $/sq ft (12m) $20,614-34.9%
EL FUTURO
Kau To Shan · 長江實業集團
List $/sq ft
$22,210
Resale $/sq ft (12m) $17,331-22.0%
LOHAS PARK GRAND SEASONS
Lohas Park · 香港鐵路有限公司
List $/sq ft
$17,257
Resale $/sq ft (12m) $14,374-16.7%
UNI RESIDENCE
Tai Wai · 萬科香港
List $/sq ft
$25,793
LOHAS PARK 海瑅灣II
Lohas Park · 信和置業有限公司
List $/sq ft
$20,003
Resale $/sq ft (12m) $14,374-28.1%
GARDEN REGENCY
Kam Tin · 新鴻基地產
List $/sq ft
$16,955
VAU RESIDENCE
Ho Man Tin
List $/sq ft
$31,923
Resale $/sq ft (12m) $24,749-22.5%
TWIN VICTORIA
Kai Tak New Area · 中國海外發展有限公司
List $/sq ft
$20,669
Resale $/sq ft (12m) $30,030+45.3%
THE YOHO HUB DEVELOPMENT
Yuen Long Station · 新鴻基地產
List $/sq ft
$23,476
Resale $/sq ft (12m) $17,131-27.0%
CHILL RESIDENCE
Yau Tong · 保利置業
List $/sq ft
$21,994
Resale $/sq ft (12m) $16,122-26.7%
#LYOS
Hung Shui Kiu North New Development Area · 長江實業集團
List $/sq ft
$18,650
Resale $/sq ft (12m) $15,560-16.6%
KENNEDY 38
Kennedy Town · 新鴻基地產
List $/sq ft
$33,349
Resale $/sq ft (12m) $29,653-11.1%
ARUNA
Ap Lei CHau · 莊士
List $/sq ft
$35,550
Resale $/sq ft (12m) $20,520-42.3%
KT MARINA 啟德海灣2
Kai Tak New Area · 嘉華國際
List $/sq ft
$28,708
Resale $/sq ft (12m) $20,828-27.4%
THE SOUTHSIDE
Wong Chuk Hang · 會德豐地產
List $/sq ft
$32,551
Resale $/sq ft (12m) $28,398-12.8%
CLOUDVIEW
Sheung Shui · 永泰地產
List $/sq ft
$17,703
EMINENCE TERRACE I
Hung Shui Kiu North New Development Area · 香港房屋協會
List $/sq ft
$6,768
Resale $/sq ft (12m) $6,849+1.2%
THE PAVILIA FARM 柏傲莊 III
Tai Wai · 香港鐵路有限公司
List $/sq ft
$29,133
Resale $/sq ft (12m) $22,829-21.6%
By district
Ho Man Tin26 developments▾
| Development | Latest list | List $/sq ft | |
|---|---|---|---|
| VAU RESIDENCE Ho Man Tin | 2026-09-21 | $31,923 | $24,749 |
| MADERA GARDEN Ho Man Tin · 協成行發展有限公司 | 2026-07-08 | $30,619 | $24,292 |
| PRINCE CENTRAL Ho Man Tin · 新鴻基地產發展有限公司 | 2026-06-08 | $35,088 | $31,950 |
| HO MAN TIN STATION PROPERTY DEVELOPMENT 瑜一 Ho Man Tin · 香港鐵路有限公司、華懋集團 | 2025-06-16 | $30,404 | $31,300 |
| HO MAN TIN STATION PROPERTY DEVELOPMENT 瑜一 Ho Man Tin · 華懋集團、香港鐵路有限公司 | 2025-06-11 | $32,107 | $31,300 |
| GARDEN CRESCENT Ho Man Tin · 永義國際 | 2025-05-18 | $23,974 | $23,489 |
| HO MAN TIN STATION PROPERTY DEVELOPMENT 朗賢峯 Ho Man Tin · 香港鐵路有限公司、鷹君集團 | 2024-08-28 | $25,218 | $22,588 |
| ULTIMA DEVELOPMENT 天鑄 Ho Man Tin | 2024-05-15 | $34,773 | $28,278 |
| HO MAN TIN STATION PROPERTY DEVELOPMENT 朗賢峯 Ho Man Tin · 香港鐵路有限公司、鷹君集團 | 2024-05-13 | $25,860 | $22,588 |
| HO MAN TIN STATION PROPERTY DEVELOPMENT 瑜一 Ho Man Tin · 香港鐵路有限公司、華懋集團 | 2023-09-14 | $33,026 | $31,300 |
| 10 LASALLE Ho Man Tin | 2022-05-09 | $27,779 | $20,929 |
| 128 WATERLOO Ho Man Tin | 2022-01-06 | $32,450 | $26,860 |
| TIMBER HOUSE Ho Man Tin · 恒基兆業地產、新世界發展 | 2021-08-09 | $29,357 | $18,773 |
| LA SALLE RESIDENCE Ho Man Tin · 永義國際 | 2021-01-03 | $34,078 | – |
| ONE HOMANTIN Ho Man Tin | 2020-04-28 | $26,684 | $17,960 |
| SEVEN VICTORY AVENUE Ho Man Tin · 恒基兆業地產 | 2019-11-03 | $26,959 | $19,054 |
| MANTIN HEIGHTS Ho Man Tin · 嘉里建設 | 2019-03-31 | $34,871 | $18,359 |
| THE ZUMURUD Ho Man Tin · 長江實業集團 | 2018-07-19 | $38,531 | $18,411 |
| KADOORIE LOOKOUT Ho Man Tin · 大鴻輝集團 | 2017-05-30 | $24,399 | – |
| PAXTON Ho Man Tin · 永義國際 | 2016-11-29 | $29,043 | $16,445 |
| 3 JULIA AVENUE Ho Man Tin · 豐泰地產投資 | 2016-10-16 | $26,106 | $17,458 |
| EUGENE TERRACE Ho Man Tin | 2016-05-06 | $28,860 | – |
| ULTIMA DEVELOPMENT 天鑄 (第2期) Ho Man Tin · 新鴻基地產 | 2016-04-27 | $29,761 | $28,278 |
| 8 LASALLE Ho Man Tin | 2015-06-17 | $26,707 | $20,914 |
| DUNBAR PLACE Ho Man Tin | 2015-01-28 | $23,218 | $19,644 |
| KADOORIE HILL Ho Man Tin | 2014-02-24 | $26,159 | $26,223 |
Cheung Sha Wan25 developments▾
| Development | Latest list | List $/sq ft | |
|---|---|---|---|
| THE HARMONIE Cheung Sha Wan · 市區重建局、恒基兆業地產 | 2026-06-24 | $23,835 | $21,736 |
| THE ADDITION Cheung Sha Wan · 恒基兆業地產 | 2026-06-16 | $25,094 | $17,919 |
| BONDLANE I Cheung Sha Wan | 2026-01-29 | $24,223 | $19,410 |
| BONDLANE II Cheung Sha Wan · 萬科香港 | 2026-01-11 | $30,330 | $18,164 |
| SEA PANORAMA COURT Cheung Sha Wan | 2025-03-09 | $14,621 | – |
| AMBER PLACE Cheung Sha Wan · 恒和地產 | 2024-06-17 | $21,463 | $20,299 |
| THE VIM Cheung Sha Wan · 佳寧娜集團、宏達投資控股 | 2024-04-14 | $17,191 | $16,569 |
| THE VERTEX Cheung Sha Wan | 2024-01-29 | $26,215 | $16,534 |
| THE CAMPTON THE CAMPTON 第1B期 Cheung Sha Wan | 2023-02-22 | $23,618 | $16,270 |
| THE ASTRO Cheung Sha Wan · 雅士圖遠東置業、匯駿置業、居安置業 | 2022-07-10 | $25,993 | $15,412 |
| ASTORIA CREST Cheung Sha Wan · 市區重建局、遠東發展 | 2021-12-08 | $21,890 | $16,170 |
| MADISON PARK Cheung Sha Wan | 2021-04-26 | $25,880 | $15,977 |
| THE ASCENT Cheung Sha Wan | 2019-02-21 | $22,570 | $14,404 |
| GREENRICH MANSION Cheung Sha Wan | 2018-09-18 | $14,070 | – |
| THE AMUSED Cheung Sha Wan | 2018-06-06 | $17,696 | $14,779 |
| HIGH ONE Cheung Sha Wan · 恒基兆業地產有限公司 | 2017-08-10 | $19,016 | $14,652 |
| GIOVANE Cheung Sha Wan | 2016-06-02 | $18,535 | $15,759 |
| THE MET. DELIGHT Cheung Sha Wan | 2015-10-06 | $12,034 | $14,161 |
| HEYA AQUA Cheung Sha Wan | 2015-08-16 | $15,436 | $15,126 |
| HEYA CRYSTAL Cheung Sha Wan · 香港房屋協會 | 2015-08-16 | $14,612 | $15,176 |
| HIGH ONE GRAND Cheung Sha Wan | 2015-07-06 | $18,074 | $15,203 |
| HEYA DELIGHT Cheung Sha Wan | 2015-01-10 | $13,105 | $14,286 |
| HEYA STAR Cheung Sha Wan | 2015-01-10 | $13,516 | $14,843 |
| THE PROMINENCE Cheung Sha Wan | 2014-11-11 | $15,004 | $13,245 |
| RESIDENCE 228Prices cut 10.0% Cheung Sha Wan | 2014-01-27 | $14,970 | $15,012 |
Lohas Park22 developments▾
| Development | Latest list | List $/sq ft | |
|---|---|---|---|
| LOHAS PARK GRAND SEASONS Lohas Park · 香港鐵路有限公司、會德豐地產 | 2026-09-25 | $17,257 | $14,374 |
| LOHAS PARK 海瑅灣II Lohas Park · 信和置業有限公司、嘉里建設有限公司、嘉華國際集團有限公司、招商局置地有限公司、香港鐵路有限公司 | 2026-09-23 | $20,003 | $14,374 |
| LOHAS PARK 海瑅灣I Lohas Park · 香港鐵路有限公司、信和置業、嘉華國際、嘉里建設、招商局置地 | 2026-07-15 | $19,176 | $14,374 |
| MANOR HILL Lohas Park · 九龍建業 | 2026-07-02 | $23,663 | $15,958 |
| LOHAS PARK 凱柏峰 I Lohas Park · 信和置業、香港鐵路有限公司、嘉華國際、招商局置地 | 2026-05-17 | $22,286 | $14,374 |
| LOHAS PARK Lohas Park | 2026-03-12 | $17,908 | $14,374 |
| LOHAS PARK Lohas Park · 會德豐地產、港鐵公司 | 2026-03-03 | $16,569 | $14,374 |
| LOHAS PARK 凱柏峰 III Lohas Park · 信和置業、香港鐵路有限公司、嘉華國際、招商局置地 | 2025-11-14 | $17,396 | $14,374 |
| LOHAS PARK 凱柏峰 II Lohas Park · 信和置業、香港鐵路有限公司、嘉華國際、招商局置地 | 2025-08-25 | $17,499 | $14,374 |
| LOHAS PARK 晉海 Lohas Park · 香港鐵路有限公司、新鴻基地產 | 2023-05-03 | $17,863 | $14,374 |
| LOHAS PARK 晉海II Lohas Park · 香港鐵路有限公司、新鴻基地產 | 2023-05-03 | $20,214 | $14,374 |
| LOHAS PARK Lohas Park · 會德豐地產有限公司、香港鐵路有限公司 | 2023-02-17 | $20,384 | $14,374 |
| LOHAS PARK Lohas Park · 會德豐地產有限公司、香港鐵路有限公司 | 2022-05-17 | $18,806 | $14,374 |
| LOHAS PARK SEA TO SKY Lohas Park · 香港鐵路有限公司、長江實業集團有限公司 | 2022-04-27 | $20,921 | $14,374 |
| LOHAS PARK Lohas Park | 2021-12-01 | $20,624 | $14,374 |
| LOHAS PARK LP6 Lohas Park · 南豐集團、香港鐵路有限公司、遠洋集團 | 2021-06-22 | $20,376 | $14,374 |
| LOHAS PARK MALIBU Lohas Park · 香港鐵路有限公司、會德豐地產 | 2021-04-27 | $20,268 | $14,374 |
| LOHAS PARK Lohas Park · 會德豐地產有限公司、香港鐵路有限公司 | 2021-03-27 | $20,848 | $14,374 |
| LOHAS PARK Lohas Park | 2020-09-26 | $18,740 | $14,374 |
| LOHAS PARK Lohas Park · 會德豐地產有限公司、香港鐵路有限公司 | 2020-09-26 | $19,909 | $14,374 |
| THE BEAUMOUNT II Lohas Park · 長江實業集團有限公司 | 2017-07-02 | $12,886 | $11,183 |
| LOHAS PARK 緻藍天 Lohas Park | 2015-04-10 | $11,168 | $14,374 |
Kai Tak New Area19 developments▾
| Development | Latest list | List $/sq ft | |
|---|---|---|---|
| ONE VICTORIA Kai Tak New Area · 中國海外發展 | 2026-10-02 | $31,682 | $20,614 |
| TWIN VICTORIA Kai Tak New Area · 中國海外發展有限公司、中國建築工程(香港)有限公司 | 2026-09-15 | $20,669 | $30,030 |
| KT MARINA 啟德海灣2 Kai Tak New Area · 嘉華國際、會德豐地產、中國海外發展 | 2026-09-06 | $28,708 | $20,828 |
| THE PAVILIA FOREST 柏蔚森 III Kai Tak New Area · 新世界發展、遠東發展 | 2026-08-05 | $23,191 | $21,020 |
| THE PAVILIA FOREST 柏蔚森 II Kai Tak New Area · 新世界發展、遠東發展 | 2026-08-05 | $30,969 | $21,020 |
| PANO HARBOUR Kai Tak New Area · 華潤置地 | 2026-07-31 | $24,283 | $24,390 |
| HENLEY PARK Kai Tak New Area · 恒基兆業地產有限公司 | 2026-06-17 | $31,582 | $30,402 |
| KT MARINA 啟德海灣 1 Kai Tak New Area · 嘉華國際集團有限公司、會德豐地產有限公司、中國海外發展有限公司 | 2026-06-17 | $26,894 | $20,828 |
| CASA DELIGHT 樂啟軒Prices up 4.0% Kai Tak New Area · 香港房屋協會 | 2026-01-20 | $12,306 | – |
| CULLINAN SKY DEVELOPMENT 天璽.天 Kai Tak New Area · 新鴻基地產 | 2025-11-13 | $29,293 | $26,115 |
| THE PAVILIA FOREST 柏蔚森 I Kai Tak New Area · 新世界發展有限公司、遠東發展有限公司 | 2025-08-26 | $25,232 | $21,020 |
| CULLINAN SKY DEVELOPMENT 天璽.天 Kai Tak New Area · 新鴻基地產 | 2024-10-22 | $24,098 | $26,115 |
| 煥然壹居 Kai Tak New Area · 市區重建局 | 2023-04-02 | $19,035 | $15,881 |
| K.SUMMIT Kai Tak New Area · 嘉華國際 | 2022-10-31 | $29,355 | $20,927 |
| UPPER RIVERBANK Kai Tak New Area · 龍湖集團控股有限公司 | 2022-04-26 | $34,612 | $24,177 |
| OASIS KAI TAK Kai Tak New Area · 會德豐地產有限公司 | 2021-05-23 | $31,701 | $21,096 |
| VIBE CENTRO Kai Tak New Area · 保利置業 | 2019-09-23 | $34,184 | $19,270 |
| K. CITY Kai Tak New Area · 嘉華國際 | 2019-06-03 | $23,037 | $18,962 |
| VICTORIA SKYE Kai Tak New Area · 建灝地產 | 2018-01-29 | $25,767 | $18,892 |
So Kwun Wat17 developments▾
| Development | Latest list | List $/sq ft | |
|---|---|---|---|
| THE ROYALE 帝御‧金灣 So Kwun Wat | 2026-06-22 | $16,431 | $11,506 |
| THE ROYALE 帝御‧星濤 So Kwun Wat · 香港小輪(集團)有限公司;帝國集團 | 2026-06-22 | $16,641 | $11,506 |
| THE ROYALE 帝御‧嵐天 So Kwun Wat | 2026-06-22 | $16,851 | $11,506 |
| GRAND JETÉ 飛揚第2期 So Kwun Wat · 新鴻基地產、長江實業集團 | 2026-05-11 | $15,174 | $11,482 |
| GOLD COAST BAY 意嵐 So Kwun Wat · 旭日國際 | 2026-05-10 | $15,310 | $12,239 |
| GOLD COAST BAY 珀岸 So Kwun Wat · 旭日國際 | 2026-05-06 | $11,788 | $12,239 |
| OCEAN CAMINO (BEFORE 19 FEBRUARY 2024, THE DEVELOPMENT IS KNOWN AS EMERALD BAY) 緹岸第2期 So Kwun Wat | 2025-07-27 | $19,506 | $8,689 |
| OCEAN CAMINO (BEFORE 19 FEBRUARY 2024, THE DEVELOPMENT IS KNOWN AS EMERALD BAY) 緹岸第1期 So Kwun Wat | 2025-06-11 | $18,259 | $8,689 |
| OMA OMA So Kwun Wat · 永泰地產 | 2025-06-10 | $12,967 | $9,311 |
| OMA BY THE SEA So Kwun Wat | 2025-05-11 | $15,564 | $10,515 |
| MORI So Kwun Wat | 2025-04-15 | $14,317 | $10,133 |
| GRAND JETÉ 飛揚第1期 So Kwun Wat | 2024-12-26 | $17,820 | $11,482 |
| LE PONT So Kwun Wat · 萬科香港 | 2023-04-25 | $13,887 | $8,999 |
| NAPA So Kwun Wat · 會德豐地產 | 2020-11-26 | $15,271 | $9,181 |
| ROYAL COVE So Kwun Wat | 2020-06-23 | $14,183 | $9,885 |
| THE BLOOMSWAY So Kwun Wat · 嘉里建設 | 2019-05-16 | $19,237 | $10,227 |
| THE CARMEL So Kwun Wat · 永泰地產 | 2019-01-14 | $12,244 | $9,181 |
Mid-Levels West17 developments▾
| Development | Latest list | List $/sq ft | |
|---|---|---|---|
| UPPER CENTRAL Mid-Levels West · 禹洲地產 | 2026-06-01 | $30,209 | $27,347 |
| CAINE HILL Mid-Levels West · 恒基兆業地產 | 2025-03-24 | $33,045 | $26,259 |
| THE RICHMOND Mid-Levels West | 2025-01-23 | $36,231 | $29,722 |
| CENTRAL 8 Mid-Levels West · 英皇國際 | 2024-05-30 | $35,725 | $24,505 |
| BABINGTON HILL Mid-Levels West | 2021-02-22 | $38,703 | $23,808 |
| CLUNY PARK Mid-Levels West · 信和置業 | 2018-03-05 | $43,101 | – |
| 39 CONDUIT ROAD Mid-Levels West · 恒基兆業地產、億景發展、新麗投資 | 2017-08-10 | $45,286 | $30,136 |
| ALTAMIRA Mid-Levels West | 2017-08-02 | $50,667 | $44,541 |
| 80 ROBINSON ROAD Mid-Levels West · 南豐集團 | 2017-04-17 | $37,016 | $28,881 |
| THE MORGAN Mid-Levels West | 2017-02-27 | $34,476 | $28,158 |
| AREZZO Mid-Levels West | 2016-10-27 | $35,605 | $25,667 |
| ALASSIO Mid-Levels West | 2016-07-27 | $43,377 | $26,890 |
| 55 CONDUIT ROAD Mid-Levels West | 2015-12-09 | $35,773 | – |
| THE SUMMA Mid-Levels West | 2014-09-23 | $27,179 | $23,794 |
| ARGENTA Mid-Levels West | 2014-07-29 | $31,256 | – |
| GRAMERCY Mid-Levels West | 2013-12-05 | $41,721 | $22,004 |
| AZURA Mid-Levels West | 2013-08-20 | $39,126 | $36,501 |
Sham Shui Po15 developments▾
| Development | Latest list | List $/sq ft | |
|---|---|---|---|
| THE PADDINGTON Sham Shui Po | 2026-04-08 | $19,604 | $18,730 |
| J LOFT Sham Shui Po · 喜雋發展 | 2026-03-16 | $20,308 | $18,749 |
| BELGRAVIA PLACE BELGRAVIA PLACE 的第1期 Sham Shui Po · 恒基兆業地產 | 2026-03-13 | $18,698 | $18,545 |
| BELGRAVIA PLACE BELGRAVIA PLACE 的第2期 Sham Shui Po · 恒基兆業地產 | 2025-08-12 | $18,718 | $18,545 |
| SEASIDE SONATA Sham Shui Po · 市區重建局、長江實業集團 | 2023-02-05 | $28,287 | $15,659 |
| THE CONCERTO Sham Shui Po | 2021-10-27 | $25,534 | – |
| HYDE PARK Sham Shui Po | 2021-06-28 | $22,657 | – |
| AVA 61 Sham Shui Po | 2021-01-10 | $23,260 | $16,920 |
| WEST PARK Sham Shui Po | 2020-06-14 | $22,604 | $17,025 |
| AVA 228 Sham Shui Po | 2019-12-10 | $22,397 | $15,645 |
| PARK ONE Sham Shui Po | 2018-03-08 | $20,250 | $15,799 |
| HARBOUR PARK Sham Shui Po | 2017-03-27 | $25,750 | $14,855 |
| HIGH POINT Sham Shui Po | 2016-06-15 | $16,629 | $14,608 |
| SEVILLA CREST Sham Shui Po | 2014-10-28 | $17,325 | – |
| TRINITY TOWERS Sham Shui Po | 2014-09-17 | $11,874 | $14,503 |
Kam Tin14 developments▾
| Development | Latest list | List $/sq ft | |
|---|---|---|---|
| GARDEN REGENCY Kam Tin · 新鴻基地產 | 2026-09-22 | $16,955 | – |
| GRAND MAYFAIR 柏瓏 IPrices cut 4.7% Kam Tin · 信和置業、嘉華國際、中國海外發展 | 2026-06-24 | $20,997 | $16,600 |
| GRAND MAYFAIR 柏瓏 II Kam Tin · 信和置業、嘉華國際、中國海外發展 | 2026-06-24 | $21,347 | $16,600 |
| GRAND MAYFAIR 柏瓏 III Kam Tin · 信和置業、嘉華國際、中國海外發展、香港鐵路有限公司 | 2026-05-06 | $21,151 | $16,600 |
| PARK VISTA DEVELOPMENT Kam Tin · 新鴻基地產 | 2024-10-20 | $15,468 | $11,537 |
| PARK VISTA DEVELOPMENT Kam Tin · 新鴻基地產 | 2023-02-19 | $16,560 | $11,537 |
| PARK VISTA DEVELOPMENT Kam Tin · 新鴻基地產 | 2021-08-25 | $17,950 | $11,537 |
| CRESCENT GREEN Kam Tin · 路勁基建 | 2021-04-11 | $14,638 | $8,678 |
| PARK VISTA DEVELOPMENT Kam Tin · 新鴻基地產 | 2021-01-06 | $15,200 | $11,537 |
| PATTAYA Kam Tin | 2018-09-12 | $5,725 | – |
| RIVA Kam Tin | 2018-05-20 | $9,860 | $10,397 |
| PARK VISTA DEVELOPMENT Kam Tin · 新鴻基地產 | 2017-04-10 | $16,071 | $11,537 |
| PARK VISTA DEVELOPMENT Kam Tin · 新鴻基地產 | 2017-04-04 | $13,687 | $11,537 |
| KAM FUNG GARDEN Kam Tin | 2014-03-04 | $5,097 | – |
Ma On Shan12 developments▾
| Development | Latest list | List $/sq ft | |
|---|---|---|---|
| SILVERSANDS Ma On Shan · 信和置業有限公司 | 2024-05-22 | $24,293 | $16,879 |
| ALTISSIMO Ma On Shan · 宏安地產、中國建築國際、碧桂園 | 2022-01-27 | $20,050 | $14,841 |
| SEANORAMA Ma On Shan · 長江實業集團 | 2020-08-27 | $20,053 | $11,731 |
| DOUBLE COVE 迎海.星灣 Ma On Shan | 2020-06-23 | $17,642 | $15,054 |
| ST. BARTHS DEVELOPMENT 雲海 Ma On Shan · 新鴻基地產發展有限公司 | 2020-05-09 | $22,797 | $20,226 |
| THE ENTRANCE Ma On Shan · 中信泰富有限公司 | 2019-09-02 | $17,042 | – |
| THE MET. BLOSSOM Ma On Shan · 宏安地產 | 2019-05-16 | $16,573 | $13,517 |
| DOUBLE COVE 迎海.駿岸 Ma On Shan · 恒基兆業地產有限公司;新世界發展有限公司;培新集團 | 2018-04-18 | $18,910 | $15,054 |
| DOUBLE COVE 迎海.御峰 Ma On Shan · 恒基兆業地產有限公司;新世界發展有限公司;培新集團 | 2018-01-02 | $16,237 | $15,054 |
| DOUBLE COVE 迎海.星灣御 Ma On Shan · 恒基兆業地產有限公司;新世界發展有限公司;培新集團 | 2017-08-29 | $15,999 | $15,054 |
| THE MET. BLISS Ma On Shan · 宏安地產有限公司;錦華地產 | 2016-10-28 | $16,753 | $13,924 |
| DOUBLE COVE Ma On Shan · 恒基兆業地產有限公司;新世界發展有限公司;培新集團 | 2016-04-19 | $12,438 | $15,054 |
Hung Hum11 developments▾
| Development | Latest list | List $/sq ft | |
|---|---|---|---|
| THE HADDON Hung Hum · 恒基兆業地產有限公司 | 2025-12-15 | $21,716 | $20,420 |
| MANGROVE Hung Hum | 2021-09-12 | $30,016 | $17,448 |
| THE VANTAGE Hung Hum · 恒基兆業地產 | 2021-02-07 | $25,954 | $17,857 |
| UPPER EAST Hung Hum · 九龍建業 | 2019-12-05 | $21,368 | $16,444 |
| ERESIDENCE Hung Hum | 2019-01-14 | $20,094 | $15,667 |
| HOMANTIN HILLSIDEPrices up 3.3% Hung Hum · 永泰地產、南豐集團 | 2017-10-31 | $44,555 | $18,760 |
| METRO6 Hung Hum | 2017-07-03 | $18,761 | – |
| LA LUMIERE Hung Hum | 2016-05-16 | $18,848 | $16,608 |
| STAR RUBY Hung Hum · 遠東發展 | 2015-10-01 | $19,144 | $15,215 |
| BAKERVIEW Hung Hum | 2015-01-14 | $14,127 | $10,942 |
| CHATHAM GATE Hung Hum | 2014-03-25 | $21,910 | $15,008 |
To Kwa Wan11 developments▾
| Development | Latest list | List $/sq ft | |
|---|---|---|---|
| THE GRANDS To Kwa Wan · 佳明集團 | 2024-03-03 | $25,866 | $17,236 |
| ARTISAN GARDEN To Kwa Wan · 市區重建局、新世界發展 | 2021-08-23 | $23,362 | $15,882 |
| DOWNTOWN 38 To Kwa Wan · 市區重建局、新鴻基地產 | 2020-11-01 | $21,856 | $18,371 |
| CITY HUB To Kwa Wan · 市區重建局、其士集團、寶聲集團 | 2020-09-14 | $25,429 | $15,496 |
| L.HARBOUR 18 To Kwa Wan | 2018-09-13 | $22,483 | $18,160 |
| 93 PAU CHUNG STREET To Kwa Wan | 2017-04-11 | $21,095 | $15,443 |
| AXIS To Kwa Wan | 2017-04-10 | $25,712 | $15,780 |
| THE ZUTTEN To Kwa Wan · 恒基兆業地產有限公司 | 2017-03-30 | $23,386 | $16,589 |
| VIVA To Kwa Wan | 2015-06-19 | $18,665 | $14,159 |
| MY PLACE To Kwa Wan | 2015-05-25 | $16,774 | $15,018 |
| BAYVIEW To Kwa Wan | 2014-02-03 | $16,127 | $16,348 |
Sai Ying Pun10 developments▾
| Development | Latest list | List $/sq ft | |
|---|---|---|---|
| ONE.ARTLANE Sai Ying Pun · 恒基兆業地產、培新集團 | 2026-02-15 | $33,961 | $23,842 |
| DES VOEUX W RESIDENCE Sai Ying Pun · 大鴻輝集團 | 2025-05-06 | $26,481 | $26,400 |
| TWO.ARTLANE Sai Ying Pun | 2024-02-07 | $32,868 | $25,772 |
| ARTISAN HOUSE Sai Ying Pun · 新世界發展 | 2018-05-17 | $41,273 | $24,602 |
| KENSINGTON HILL Sai Ying Pun | 2018-04-29 | $29,891 | $22,338 |
| BOHEMIAN HOUSE Sai Ying Pun | 2016-08-02 | $26,715 | $21,661 |
| UPTON Sai Ying Pun | 2016-06-26 | $37,699 | $26,290 |
| THE NOVA Sai Ying Pun | 2015-11-03 | $25,329 | $23,503 |
| ALTRO Sai Ying Pun | 2014-12-11 | $23,028 | – |
| THE MET. SUBLIME Sai Ying Pun | 2013-10-24 | $25,965 | $22,332 |
Wong Chuk Hang9 developments▾
| Development | Latest list | List $/sq ft | |
|---|---|---|---|
| THE SOUTHSIDE Wong Chuk Hang · 會德豐地產、香港鐵路有限公司 | 2026-08-28 | $32,551 | $28,398 |
| THE SOUTHSIDE 海盈山 Wong Chuk Hang · 嘉里建設、信和置業、太古地產、香港鐵路有限公司 | 2026-06-09 | $35,492 | $28,398 |
| THE SOUTHSIDE 滶晨 Wong Chuk Hang | 2026-05-27 | $26,008 | $28,398 |
| THE SOUTHSIDE Wong Chuk Hang · 香港鐵路有限公司、長江實業集團 | 2026-04-23 | $27,403 | $28,398 |
| THE SOUTHSIDE 滶晨 II Wong Chuk Hang | 2026-02-25 | $32,662 | $28,398 |
| THE SOUTHSIDE 晉環 Wong Chuk Hang | 2026-02-15 | $40,831 | $28,398 |
| THE SOUTHSIDE 海盈山 Wong Chuk Hang · 嘉里建設、信和置業、太古地產、香港鐵路有限公司 | 2025-12-02 | $31,976 | $28,398 |
| THE SOUTHSIDE 揚海 Wong Chuk Hang · 嘉里建設有限公司、信和置業有限公司(發展商伙伴) | 2025-11-26 | $41,613 | $28,398 |
| THE SOUTHSIDE Wong Chuk Hang · 長江實業集團有限公司、香港鐵路有限公司 | 2025-08-13 | $25,604 | $28,398 |
Kowloon City9 developments▾
| Development | Latest list | List $/sq ft | |
|---|---|---|---|
| EIGHT SOUTHPARK Kowloon City · 恒基兆業地產 | 2026-06-21 | $21,710 | $20,478 |
| ALLEGRO Kowloon City | 2025-03-11 | $34,582 | $18,954 |
| BILLIONNAIRE ROYALE Kowloon City | 2018-06-15 | $25,296 | $13,299 |
| AVA 55 Kowloon City | 2017-01-03 | $22,013 | $16,265 |
| HIGH PLACE Kowloon City | 2015-10-27 | $21,721 | $15,743 |
| BILLIONNAIRE LUXE Kowloon City | 2015-05-08 | $18,568 | $15,502 |
| LE BILLIONNAIRE Kowloon City | 2014-04-10 | $27,714 | $13,580 |
| BILLIONNAIRE AVANT Kowloon City | 2013-12-12 | $19,024 | $15,047 |
| THE AVERY Kowloon City | 2013-05-09 | $19,576 | $15,399 |
Tai Kok Tsui9 developments▾
| Development | Latest list | List $/sq ft | |
|---|---|---|---|
| GATEWAY.SQUARE MILE Tai Kok Tsui | 2025-11-25 | $21,460 | $21,206 |
| THE QUINN ‧ SQUARE MILE Tai Kok Tsui | 2025-10-23 | $25,390 | $21,681 |
| AQUILA.SQUARE MILE Tai Kok Tsui | 2025-08-25 | $27,459 | $20,361 |
| LARCHWOOD Tai Kok Tsui | 2025-05-06 | $30,101 | $18,647 |
| SABLIER Tai Kok Tsui | 2025-04-28 | $23,520 | – |
| CETUS.SQUARE MILE Tai Kok Tsui · 恒基兆業地產 | 2025-01-23 | $32,234 | $19,414 |
| L.LIVING 23 Tai Kok Tsui | 2023-02-02 | $25,826 | $17,665 |
| ENCHANTÉE Tai Kok Tsui · 實德環球 | 2021-10-25 | $26,287 | $14,696 |
| ELTANIN‧SQUARE MILE Tai Kok Tsui | 2018-06-26 | $23,710 | $18,571 |
Tai Po Luxury/Mid-levels9 developments▾
| Development | Latest list | List $/sq ft | |
|---|---|---|---|
| ONTOLO Tai Po Luxury/Mid-levels · 鷹君集團 | 2024-06-24 | $23,821 | $13,795 |
| ST MARTIN DEVELOPMENT 雲滙 (第2期 ) Tai Po Luxury/Mid-levels · 新鴻基地產 | 2024-04-17 | $23,183 | $14,583 |
| TAI PO TOWN LOT NO. 244 DEVELOPMENT UNIVERSITY HILL Tai Po Luxury/Mid-levels · 新鴻基地產 | 2023-05-23 | $19,412 | $16,337 |
