…
…
沙田 烏溪沙路 8號 · 恒基兆業地產有限公司;新世界發展有限公司;培新集團
Sales registered within a year of the list: a median -3.8% vs the same flat’s list $/sq ft (2,885 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: 9.2% vs the original list (1,007 sales, median ~4.7 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 900 and above sq ft | 52 | $15,188 | -0.8% (380) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2018-01-02 | 9 | $16,237 | HK$25.80M – HK$27.30M |
| 2017-10-30 | 9 | $16,001 | HK$25.56M – HK$27.30M |
| 2017-08-29 | 57 | $14,501 | HK$21.57M – HK$33.84M |
| 2017-08-07 | 75 | $15,099 | HK$21.57M – HK$33.84M |
| 2017-06-25 | 18 | $16,869 | HK$25.44M – HK$30.95M |
| 2017-05-25 | 93 | $15,497 | HK$21.57M – HK$33.84M |
| 2017-04-18 | 48 | $14,212 | HK$21.57M – HK$33.84M |
| 2017-04-10 | 84 | $15,393 | HK$21.57M – HK$33.84M |
| 2017-03-29 | 84 | $15,363 | HK$21.57M – HK$33.84M |
| 2017-02-27 | 48 | $14,212 | HK$21.57M – HK$33.84M |
| 2017-01-18 | 116 | $14,340 | HK$21.23M – HK$33.84M |
| 2016-12-08 | 48 | $14,212 | HK$21.57M – HK$33.84M |
| 2016-08-30 | 116 | $14,340 | HK$21.23M – HK$33.84M |
| 2016-08-15 | 116 | $14,121 | HK$21.20M – HK$33.84M |
| 2016-08-01 | 48 | $13,956 | HK$21.20M – HK$33.84M |
| 2016-07-18 | 147 | $14,212 | HK$20.23M – HK$40.51M |
| 2016-05-02 | 79 | $14,216 | HK$20.23M – HK$40.51M |
| 2016-03-15 | 48 | $13,833 | HK$20.23M – HK$33.84M |
| 2016-03-12 | 50 | $13,925 | HK$20.80M – HK$28.20M |
| 2016-03-07 | 31 | $14,838 | HK$22.98M – HK$40.51M |
| 2016-02-25 | 50 | $13,673 | HK$20.00M – HK$28.20M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.