…
…
東源街 15號 · 長江實業集團有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -16.0% vs the same flat’s list $/sq ft (906 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 145 | $18,562 | -16.0% (433) |
| 400–599 sq ft | 121 | $18,143 | -16.0% (285) |
| 600–899 sq ft | 64 | $18,208 | -16.0% (188) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 658 | $18,419 | HK$3.54M – HK$15.95M |
| 2026-01-13 | 658 | $18,413 | HK$3.54M – HK$15.95M |
| 2024-05-27 | 658 | $18,407 | HK$3.54M – HK$15.95M |
| 2024-05-13 | 132 | $18,372 | HK$3.54M – HK$13.76M |
| 2024-04-25 | 658 | $18,407 | HK$3.54M – HK$15.95M |
| 2024-03-14 | 122 | $18,497 | HK$3.59M – HK$14.01M |
| 2023-08-21 | 658 | $18,407 | HK$3.54M – HK$15.95M |
| 2023-08-14 | 626 | $18,353 | HK$3.54M – HK$14.01M |
| 2023-08-07 | 244 | $18,278 | HK$3.59M – HK$14.01M |
| 2023-08-06 | 128 | $18,314 | HK$3.54M – HK$13.07M |
| 2023-08-05 | 122 | $18,497 | HK$3.59M – HK$14.01M |
| 2023-08-02 | 132 | $18,372 | HK$3.54M – HK$13.76M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.