…
…
沙田 耀沙路 9號 · 新鴻基地產發展有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -12.2% vs the same flat’s list $/sq ft (295 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: -25.9% vs the original list (51 sales, median ~4 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 45 | $22,880 | -12.0% (50) |
| 400–599 sq ft | 139 | $23,179 | -12.2% (134) |
| 600–899 sq ft | 74 | $22,457 | -12.2% (74) |
| 900 and above sq ft | 45 | $23,205 | -12.1% (37) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2020-05-09 | 122 | $22,797 | HK$8.44M – HK$23.13M |
| 2018-05-20 | 38 | $24,375 | HK$9.63M – HK$25.32M |
| 2018-05-09 | 200 | $22,801 | HK$8.00M – HK$25.37M |
| 2018-04-19 | 38 | $24,375 | HK$9.63M – HK$25.32M |
| 2018-04-12 | 38 | $24,359 | HK$9.53M – HK$25.32M |
| 2018-02-01 | 129 | $23,378 | HK$8.21M – HK$25.37M |
| 2018-01-20 | 43 | $24,466 | HK$9.16M – HK$25.37M |
| 2018-01-15 | 193 | $22,490 | HK$8.00M – HK$23.13M |
| 2018-01-13 | 36 | $22,693 | HK$8.21M – HK$22.93M |
| 2018-01-08 | 36 | $22,839 | HK$8.44M – HK$16.81M |
| 2018-01-06 | 36 | $22,291 | HK$9.68M – HK$22.78M |
| 2018-01-02 | 71 | $22,012 | HK$8.00M – HK$22.00M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.