…
…
西貢 康城路 1號 · 南豐集團、香港鐵路有限公司、遠洋集團
Sales registered within a year of the list: a median -17.8% vs the same flat’s list $/sq ft (19,147 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: -24.0% vs the original list (2,199 sales, median ~3.6 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 713 | $20,559 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 sq ft | 961 | $19,461 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 sq ft | 453 | $19,827 | -18.6% (5,618) |
| 900 and above sq ft | 136 | $21,282 | -19.4% (927) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2021-06-22 | 707 | $20,376 | HK$5.63M – HK$24.54M |
| 2021-03-31 | 2317 | $19,980 | HK$5.54M – HK$73.53M |
| 2020-04-16 | 2316 | $19,966 | HK$5.54M – HK$73.53M |
| 2019-10-10 | 144 | $21,539 | HK$6.27M – HK$73.53M |
| 2019-05-27 | 2315 | $19,966 | HK$5.54M – HK$73.53M |
| 2019-03-18 | 2172 | $19,882 | HK$5.54M – HK$24.50M |
| 2018-10-24 | 1924 | $19,715 | HK$5.54M – HK$24.06M |
| 2018-10-04 | 242 | $20,014 | HK$5.54M – HK$14.42M |
| 2018-09-26 | 975 | $19,223 | HK$5.56M – HK$22.82M |
| 2018-09-16 | 707 | $20,372 | HK$5.63M – HK$24.06M |
| 2018-09-07 | 488 | $19,346 | HK$5.56M – HK$22.82M |
| 2018-08-22 | 487 | $19,107 | HK$5.58M – HK$16.45M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.