…
…
西貢 康城路 1號 · 信和置業、香港鐵路有限公司、嘉華國際、招商局置地
Sales registered within a year of the list: a median -17.8% vs the same flat’s list $/sq ft (19,147 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: -24.0% vs the original list (2,199 sales, median ~3.6 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 181 | $23,347 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 sq ft | 328 | $21,563 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 sq ft | 27 | $20,943 | -18.6% (5,618) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 320 | $22,286 | HK$7.67M – HK$15.48M |
| 2026-01-05 | 316 | $22,001 | HK$7.38M – HK$15.22M |
| 2025-11-02 | 60 | $19,487 | HK$5.70M – HK$9.35M |
| 2025-10-09 | 120 | $21,110 | HK$5.70M – HK$12.22M |
| 2025-09-01 | 200 | $21,341 | HK$5.70M – HK$12.22M |
| 2022-07-02 | 80 | $22,695 | HK$7.67M – HK$15.48M |
| 2022-06-29 | 128 | $22,460 | HK$7.94M – HK$15.22M |
| 2022-06-25 | 60 | $22,117 | HK$7.87M – HK$12.22M |
| 2022-06-24 | 80 | $21,706 | HK$7.71M – HK$12.01M |
| 2022-06-21 | 128 | $21,089 | HK$7.38M – HK$14.80M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.