…
…
元朗 青山公路潭尾段 18號 · 新鴻基地產發展有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -6.9% vs the same flat’s list $/sq ft (3,089 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: -22.5% vs the original list (415 sales, median ~3.8 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 400–599 sq ft | 119 | $11,684 | -7.2% (1,619) |
| 600–899 sq ft | 165 | $11,790 | -3.8% (1,023) |
| 900 and above sq ft | 5 | $18,449 | -5.4% (181) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2018-08-30 | 324 | $11,789 | HK$5.40M – HK$20.68M |
| 2018-07-04 | 218 | $11,903 | HK$5.40M – HK$20.68M |
| 2018-05-31 | 63 | $11,892 | HK$6.90M – HK$20.68M |
| 2018-05-30 | 362 | $11,755 | HK$5.40M – HK$20.68M |
| 2018-02-28 | 299 | $11,722 | HK$5.40M – HK$19.50M |
| 2016-10-02 | 25 | $12,978 | HK$7.63M – HK$20.68M |
| 2016-09-26 | 131 | $11,836 | HK$5.56M – HK$20.68M |
| 2016-09-05 | 259 | $11,784 | HK$5.40M – HK$20.68M |
| 2016-09-01 | 324 | $11,769 | HK$5.40M – HK$20.68M |
| 2016-08-08 | 25 | $12,359 | HK$7.45M – HK$20.68M |
| 2016-08-02 | 337 | $11,654 | HK$5.40M – HK$19.50M |
| 2016-03-02 | 337 | $11,644 | HK$5.40M – HK$19.50M |
| 2016-01-25 | 636 | $11,658 | HK$5.40M – HK$19.50M |
| 2015-12-23 | 299 | $11,684 | HK$5.40M – HK$19.50M |
| 2015-11-30 | 65 | $11,784 | HK$5.56M – HK$18.50M |
| 2015-11-28 | 106 | $11,385 | HK$5.56M – HK$19.50M |
| 2015-11-24 | 128 | $11,787 | HK$5.40M – HK$14.00M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.