…
…
荃灣 大河道 100號 · 長江實業集團有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -19.1% vs the same flat’s list $/sq ft (2,484 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: -12.1% vs the original list (563 sales, median ~4.6 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 400–599 sq ft | 535 | $20,563 | -19.7% (1,188) |
| 600–899 sq ft | 245 | $22,863 | -18.6% (778) |
| 900 and above sq ft | 209 | $24,219 | -18.2% (358) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2020-04-16 | 501 | $21,218 | HK$9.13M – HK$29.24M |
| 2018-07-29 | 78 | $29,281 | HK$30.95M – HK$47.15M |
| 2018-07-23 | 78 | $29,281 | HK$30.95M – HK$44.91M |
| 2018-07-15 | 78 | $29,281 | HK$30.95M – HK$42.77M |
| 2018-06-24 | 78 | $28,662 | HK$29.76M – HK$40.29M |
| 2018-06-18 | 78 | $28,606 | HK$29.76M – HK$38.70M |
| 2018-04-29 | 285 | $22,504 | HK$9.91M – HK$36.55M |
| 2018-04-16 | 78 | $28,451 | HK$28.62M – HK$36.55M |
| 2018-04-04 | 78 | $28,239 | HK$28.05M – HK$36.55M |
| 2018-03-25 | 285 | $22,504 | HK$9.91M – HK$35.49M |
| 2018-03-14 | 874 | $22,434 | HK$9.14M – HK$35.49M |
| 2018-03-07 | 1206 | $21,703 | HK$9.14M – HK$33.21M |
| 2018-02-27 | 874 | $22,434 | HK$9.14M – HK$35.49M |
| 2018-02-20 | 157 | $24,097 | HK$18.13M – HK$29.39M |
| 2018-02-13 | 1436 | $21,676 | HK$9.13M – HK$33.80M |
| 2018-02-08 | 78 | $26,655 | HK$26.72M – HK$33.80M |
| 2018-01-28 | 1358 | $21,542 | HK$9.13M – HK$33.21M |
| 2018-01-14 | 157 | $24,097 | HK$18.13M – HK$29.39M |
| 2018-01-07 | 205 | $21,094 | HK$9.38M – HK$21.61M |
| 2018-01-01 | 1206 | $21,697 | HK$9.14M – HK$33.21M |
| 2017-12-07 | 364 | $22,983 | HK$9.91M – HK$33.21M |
| 2017-12-04 | 1358 | $21,538 | HK$9.13M – HK$31.63M |
| 2017-11-08 | 506 | $22,494 | HK$9.38M – HK$29.24M |
| 2017-09-25 | 1358 | $21,538 | HK$9.13M – HK$31.63M |
| 2017-09-03 | 157 | $23,863 | HK$18.13M – HK$28.97M |
| 2017-08-29 | 1201 | $21,263 | HK$9.13M – HK$31.63M |
| 2017-08-21 | 152 | $20,645 | HK$9.13M – HK$12.37M |
| 2017-08-14 | 1049 | $21,385 | HK$9.14M – HK$31.63M |
| 2017-07-28 | 432 | $21,717 | HK$9.14M – HK$29.24M |
| 2017-07-26 | 205 | $21,094 | HK$9.38M – HK$21.19M |
| 2017-07-15 | 432 | $21,717 | HK$9.14M – HK$29.24M |
| 2017-07-14 | 205 | $21,094 | HK$9.38M – HK$21.19M |
| 2017-07-07 | 205 | $20,832 | HK$9.39M – HK$21.11M |
| 2017-07-01 | 144 | $22,480 | HK$10.74M – HK$29.24M |
| 2017-06-29 | 288 | $21,236 | HK$9.14M – HK$28.21M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.