…
…
承景街 2號 · 新世界發展、遠東發展
Sales registered within a year of the list: a median -18.0% vs the same flat’s list $/sq ft (901 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 333 | $22,392 | -18.0% (736) |
| 400–599 sq ft | 68 | $21,621 | -18.0% (156) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 75 | $30,969 | HK$7.73M – HK$13.61M |
| 2026-08-04 | 150 | $30,969 | HK$7.73M – HK$13.61M |
| 2026-02-25 | 80 | $25,511 | HK$6.65M – HK$11.84M |
| 2026-02-08 | 231 | $22,514 | HK$6.15M – HK$11.84M |
| 2026-02-07 | 80 | $25,511 | HK$6.65M – HK$11.84M |
| 2026-01-05 | 231 | $22,514 | HK$6.15M – HK$11.84M |
| 2025-09-27 | 306 | $21,251 | HK$5.21M – HK$11.56M |
| 2025-09-26 | 151 | $21,903 | HK$5.92M – HK$11.06M |
| 2025-04-26 | 306 | $21,251 | HK$5.21M – HK$11.56M |
| 2025-03-11 | 151 | $21,903 | HK$5.92M – HK$11.06M |
| 2024-12-09 | 306 | $21,251 | HK$5.21M – HK$11.56M |
| 2024-10-28 | 151 | $21,903 | HK$5.92M – HK$11.06M |
| 2024-09-27 | 155 | $20,546 | HK$5.21M – HK$11.56M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.