…
…
元朗 洪水橋 洪順路 18號 · 新世界發展有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -7.9% vs the same flat’s list $/sq ft (168 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: 34.6% vs the original list (90 sales, median ~6.1 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 400–599 sq ft | 55 | $8,687 | -7.9% (53) |
| 600–899 sq ft | 98 | $8,509 | -7.9% (87) |
| 900 and above sq ft | 33 | $8,507 | -7.9% (28) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2017-03-16 | 24 | $8,332 | HK$6.00M – HK$31.40M |
| 2016-08-11 | 24 | $8,332 | HK$6.00M – HK$27.90M |
| 2016-03-29 | 26 | $8,385 | HK$6.00M – HK$27.90M |
| 2016-03-13 | 24 | $8,332 | HK$6.00M – HK$27.90M |
| 2015-09-08 | 26 | $8,385 | HK$6.00M – HK$27.90M |
| 2014-08-20 | 4 | $9,671 | HK$7.71M – HK$8.97M |
| 2014-06-18 | 76 | $9,357 | HK$4.69M – HK$11.38M |
| 2014-04-03 | 24 | $8,332 | HK$6.00M – HK$27.90M |
| 2014-04-01 | 152 | $8,793 | HK$4.49M – HK$27.90M |
| 2013-12-29 | 128 | $8,918 | HK$4.49M – HK$26.79M |
| 2013-11-24 | 24 | $7,975 | HK$6.00M – HK$27.90M |
| 2013-07-28 | 26 | $8,329 | HK$4.87M – HK$10.77M |
| 2013-07-22 | 27 | $8,629 | HK$4.81M – HK$26.79M |
| 2013-07-15 | 51 | $8,446 | HK$4.49M – HK$10.39M |
| 2013-07-14 | 31 | $7,663 | HK$3.59M – HK$4.32M |
| 2013-07-04 | 50 | $9,444 | HK$4.69M – HK$11.38M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.