…
…
沙田 麗坪路 18號 · 長江實業集團
Sales registered within a year of the list: a median -20.9% vs the same flat’s list $/sq ft (233 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 400–599 sq ft | 43 | $21,606 | -19.2% (88) |
| 600–899 sq ft | 37 | $21,740 | -20.1% (41) |
| 900 and above sq ft | 64 | $23,738 | -29.7% (104) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 226 | $22,210 | HK$9.50M – HK$40.65M |
| 2026-08-17 | 225 | $22,207 | HK$9.50M – HK$40.65M |
| 2026-08-16 | 450 | $22,207 | HK$9.50M – HK$40.65M |
| 2026-07-08 | 225 | $22,207 | HK$9.50M – HK$40.65M |
| 2026-05-10 | 450 | $22,207 | HK$9.50M – HK$40.65M |
| 2026-04-27 | 446 | $22,213 | HK$9.50M – HK$40.65M |
| 2024-05-04 | 223 | $22,213 | HK$9.50M – HK$40.65M |
| 2024-05-02 | 54 | $22,445 | HK$10.05M – HK$40.65M |
| 2024-04-30 | 81 | $21,621 | HK$9.78M – HK$32.41M |
| 2022-08-25 | 223 | $22,213 | HK$9.50M – HK$40.65M |
| 2022-08-07 | 446 | $22,213 | HK$9.50M – HK$40.65M |
| 2022-07-28 | 223 | $22,213 | HK$9.50M – HK$40.65M |
| 2022-07-25 | 190 | $22,115 | HK$9.50M – HK$40.65M |
| 2020-12-27 | 163 | $22,207 | HK$9.78M – HK$40.65M |
| 2020-11-01 | 27 | $22,645 | HK$10.05M – HK$40.65M |
| 2020-10-30 | 27 | $21,990 | HK$10.11M – HK$32.95M |
| 2020-10-26 | 136 | $21,845 | HK$9.78M – HK$35.44M |
| 2020-10-24 | 28 | $22,644 | HK$10.19M – HK$35.44M |
| 2020-10-21 | 54 | $21,810 | HK$9.78M – HK$32.41M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.