…
…
承景街 2號 · 新世界發展有限公司、遠東發展有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -18.0% vs the same flat’s list $/sq ft (901 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 180 | $21,951 | -18.0% (736) |
| 400–599 sq ft | 83 | $21,002 | -18.0% (156) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 61 | $25,232 | HK$8.71M – HK$15.11M |
| 2025-06-26 | 203 | $22,427 | HK$4.78M – HK$15.11M |
| 2025-05-09 | 142 | $21,527 | HK$4.78M – HK$13.68M |
| 2025-02-25 | 203 | $22,427 | HK$4.78M – HK$15.11M |
| 2025-01-27 | 60 | $20,154 | HK$4.71M – HK$12.04M |
| 2024-09-02 | 263 | $21,847 | HK$4.71M – HK$15.11M |
| 2024-08-11 | 61 | $25,232 | HK$8.71M – HK$15.11M |
| 2024-07-08 | 202 | $20,951 | HK$4.71M – HK$13.68M |
| 2024-07-05 | 82 | $20,740 | HK$4.78M – HK$13.27M |
| 2024-07-03 | 60 | $20,138 | HK$4.71M – HK$12.04M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.