…
…
西貢 康城路 1號 · 香港鐵路有限公司、信和置業、嘉華國際、嘉里建設、招商局置地
Sales registered within a year of the list: a median -17.8% vs the same flat’s list $/sq ft (19,147 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: -24.0% vs the original list (2,199 sales, median ~3.6 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 55 | $19,514 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 sq ft | 755 | $19,114 | -16.1% (9,018) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 816 | $19,176 | HK$6.74M – HK$13.58M |
| 2026-07-14 | 1632 | $19,176 | HK$6.74M – HK$13.58M |
| 2026-06-01 | 128 | $21,346 | HK$6.98M – HK$13.58M |
| 2026-05-06 | 381 | $18,683 | HK$6.74M – HK$11.27M |
| 2026-04-29 | 254 | $20,299 | HK$7.07M – HK$11.17M |
| 2026-04-13 | 381 | $18,433 | HK$6.74M – HK$10.95M |
| 2026-04-12 | 254 | $18,297 | HK$6.74M – HK$10.95M |
| 2026-04-06 | 508 | $18,699 | HK$6.74M – HK$11.17M |
| 2026-04-01 | 254 | $18,295 | HK$6.74M – HK$10.95M |
| 2026-03-31 | 434 | $18,714 | HK$6.74M – HK$10.95M |
| 2026-03-23 | 127 | $18,713 | HK$6.85M – HK$10.30M |
| 2026-03-19 | 254 | $18,295 | HK$6.74M – HK$10.95M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.