…
…
西貢 康城路 1號 · 信和置業、香港鐵路有限公司、嘉華國際、招商局置地
Sales registered within a year of the list: a median -17.8% vs the same flat’s list $/sq ft (19,147 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: -24.0% vs the original list (2,199 sales, median ~3.6 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 297 | $17,477 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 sq ft | 275 | $20,011 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 sq ft | 48 | $21,178 | -18.6% (5,618) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 118 | $17,396 | HK$4.82M – HK$6.77M |
| 2025-11-03 | 130 | $19,880 | HK$5.84M – HK$14.75M |
| 2025-09-11 | 209 | $17,394 | HK$4.77M – HK$8.76M |
| 2025-09-10 | 80 | $17,370 | HK$4.98M – HK$6.52M |
| 2025-09-01 | 130 | $19,880 | HK$5.84M – HK$14.75M |
| 2025-08-25 | 108 | $20,536 | HK$4.82M – HK$15.60M |
| 2025-08-24 | 38 | $18,194 | HK$4.82M – HK$6.30M |
| 2025-07-20 | 80 | $17,370 | HK$4.98M – HK$6.52M |
| 2025-07-16 | 129 | $17,421 | HK$4.77M – HK$8.76M |
| 2024-08-06 | 373 | $20,135 | HK$5.84M – HK$15.60M |
| 2024-08-05 | 200 | $20,242 | HK$5.84M – HK$15.60M |
| 2024-04-22 | 373 | $20,135 | HK$5.84M – HK$15.60M |
| 2024-03-05 | 238 | $19,950 | HK$5.84M – HK$14.96M |
| 2023-10-29 | 65 | $20,221 | HK$8.69M – HK$15.23M |
| 2023-08-20 | 108 | $20,011 | HK$8.43M – HK$14.96M |
| 2023-08-15 | 130 | $19,880 | HK$5.84M – HK$14.75M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.