…
…
元朗 宏業西街 21號 · 星星集團亞洲有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -6.5% vs the same flat’s list $/sq ft (334 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: -19.0% vs the original list (8 sales, median ~1.7 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 178 | $16,901 | -6.0% (177) |
| 400–599 sq ft | 134 | $16,738 | -17.6% (134) |
| 600–899 sq ft | 22 | $17,606 | -19.5% (22) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | 91 | $17,840 | HK$4.83M – HK$17.34M |
| 2024-10-16 | 184 | $17,292 | HK$4.39M – HK$17.34M |
| 2024-09-12 | 334 | $16,908 | HK$4.21M – HK$17.34M |
| 2024-08-25 | 336 | $16,928 | HK$4.21M – HK$20.78M |
| 2024-08-11 | 35 | $17,840 | HK$4.83M – HK$12.91M |
| 2024-08-06 | 336 | $16,928 | HK$4.21M – HK$20.78M |
| 2024-08-04 | 7 | $19,222 | HK$11.77M – HK$20.78M |
| 2024-07-24 | 335 | $16,911 | HK$4.21M – HK$20.78M |
| 2024-07-08 | 329 | $16,869 | HK$4.21M – HK$12.91M |
| 2024-07-03 | 51 | $17,731 | HK$5.19M – HK$12.59M |
| 2024-05-27 | 335 | $16,911 | HK$4.21M – HK$20.78M |
| 2024-05-15 | 281 | $16,891 | HK$4.21M – HK$12.91M |
| 2024-04-29 | 333 | $16,891 | HK$4.21M – HK$14.75M |
| 2024-03-23 | 329 | $16,868 | HK$4.21M – HK$12.91M |
| 2024-02-12 | 278 | $16,578 | HK$4.21M – HK$12.91M |
| 2023-03-26 | 243 | $16,272 | HK$4.21M – HK$12.78M |
| 2023-03-19 | 93 | $16,965 | HK$4.39M – HK$8.26M |
| 2023-03-13 | 34 | $16,314 | HK$4.41M – HK$9.79M |
| 2023-03-10 | 116 | $15,595 | HK$4.21M – HK$12.78M |
| 2023-03-06 | 68 | $15,316 | HK$4.21M – HK$12.19M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.