…
…
沙田 烏溪沙路 8號 · 恒基兆業地產有限公司;新世界發展有限公司;培新集團
Sales registered within a year of the list: a median -3.8% vs the same flat’s list $/sq ft (2,885 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: 9.2% vs the original list (1,007 sales, median ~4.7 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 400–599 sq ft | 224 | $16,341 | -3.4% (1,957) |
| 600–899 sq ft | 36 | $16,729 | -5.6% (548) |
| 900 and above sq ft | 46 | $18,794 | -0.8% (380) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2018-04-18 | 52 | $18,910 | HK$25.97M – HK$30.09M |
| 2018-01-02 | 48 | $16,236 | HK$7.88M – HK$25.86M |
| 2017-09-05 | 48 | $16,236 | HK$7.88M – HK$24.81M |
| 2017-07-31 | 50 | $16,601 | HK$7.64M – HK$14.03M |
| 2017-02-20 | 216 | $16,270 | HK$7.45M – HK$22.97M |
| 2017-01-05 | 96 | $15,759 | HK$7.20M – HK$9.88M |
| 2016-10-03 | 48 | $16,114 | HK$7.88M – HK$22.97M |
| 2016-09-22 | 359 | $16,138 | HK$7.20M – HK$24.22M |
| 2016-08-09 | 407 | $16,108 | HK$7.20M – HK$24.22M |
| 2016-07-25 | 48 | $15,818 | HK$7.84M – HK$22.97M |
| 2016-05-30 | 359 | $16,138 | HK$7.20M – HK$24.22M |
| 2016-04-25 | 48 | $15,605 | HK$7.20M – HK$9.88M |
| 2015-09-24 | 263 | $16,256 | HK$7.31M – HK$24.22M |
| 2015-09-01 | 48 | $15,691 | HK$7.31M – HK$14.70M |
| 2015-08-27 | 145 | $16,322 | HK$7.57M – HK$24.22M |
| 2015-08-23 | 70 | $16,336 | HK$7.53M – HK$15.95M |
| 2015-08-13 | 50 | $16,601 | HK$7.64M – HK$14.03M |
| 2015-08-06 | 95 | $16,162 | HK$7.57M – HK$24.22M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.