…
…
忠孝街 1號 · 香港鐵路有限公司、華懋集團
Sales registered within a year of the list: a median -13.9% vs the same flat’s list $/sq ft (699 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 75 | $27,312 | -16.5% (86) |
| 400–599 sq ft | 155 | $32,939 | -14.0% (430) |
| 900 and above sq ft | 48 | $35,549 | -12.3% (155) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 48 | $30,404 | HK$12.16M – HK$24.70M |
| 2025-05-01 | 90 | $30,274 | HK$9.40M – HK$34.34M |
| 2025-04-05 | 180 | $33,123 | HK$9.40M – HK$38.23M |
| 2025-03-26 | 98 | $27,517 | HK$8.63M – HK$24.70M |
| 2024-10-15 | 50 | $27,107 | HK$8.63M – HK$10.11M |
| 2024-09-09 | 230 | $31,257 | HK$8.63M – HK$38.23M |
| 2024-07-03 | 140 | $28,636 | HK$8.63M – HK$34.34M |
| 2024-06-12 | 230 | $31,257 | HK$8.63M – HK$38.23M |
| 2024-01-29 | 180 | $33,123 | HK$9.40M – HK$38.23M |
| 2023-11-13 | 45 | $37,409 | HK$11.48M – HK$38.23M |
| 2023-05-15 | 135 | $31,450 | HK$9.40M – HK$35.39M |
| 2023-05-10 | 90 | $30,274 | HK$9.40M – HK$34.34M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.