…
…
西貢 康城路 1號 · 香港鐵路有限公司、會德豐地產
Sales registered within a year of the list: a median -17.8% vs the same flat’s list $/sq ft (19,147 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: -24.0% vs the original list (2,199 sales, median ~3.6 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 162 | $20,700 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 sq ft | 689 | $19,859 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 sq ft | 372 | $19,534 | -18.6% (5,618) |
| 900 and above sq ft | 44 | $21,867 | -19.4% (927) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2021-04-27 | 160 | $20,268 | HK$8.77M – HK$18.03M |
| 2021-02-23 | 160 | $20,229 | HK$7.41M – HK$17.44M |
| 2021-01-05 | 340 | $21,531 | HK$8.78M – HK$25.37M |
| 2020-12-21 | 250 | $19,408 | HK$7.12M – HK$17.73M |
| 2020-12-01 | 10 | $22,928 | HK$10.10M – HK$21.19M |
| 2020-11-10 | 770 | $19,979 | HK$7.06M – HK$25.37M |
| 2020-11-03 | 660 | $19,647 | HK$6.83M – HK$25.37M |
| 2020-10-27 | 250 | $19,408 | HK$7.12M – HK$17.73M |
| 2020-10-06 | 1050 | $19,442 | HK$6.83M – HK$24.34M |
| 2020-09-26 | 660 | $19,530 | HK$6.83M – HK$25.37M |
| 2020-07-12 | 190 | $22,363 | HK$9.98M – HK$25.37M |
| 2020-05-03 | 10 | $22,928 | HK$10.10M – HK$21.19M |
| 2020-04-06 | 250 | $19,397 | HK$7.12M – HK$17.73M |
| 2019-11-26 | 180 | $22,339 | HK$9.98M – HK$25.37M |
| 2019-07-03 | 430 | $19,201 | HK$7.06M – HK$17.73M |
| 2019-05-27 | 180 | $22,339 | HK$9.98M – HK$25.37M |
| 2019-01-17 | 320 | $18,411 | HK$6.83M – HK$15.87M |
| 2018-06-19 | 180 | $22,339 | HK$9.98M – HK$25.37M |
| 2018-05-11 | 180 | $22,253 | HK$9.98M – HK$25.06M |
| 2018-04-11 | 340 | $21,503 | HK$8.78M – HK$25.06M |
| 2018-03-24 | 180 | $22,164 | HK$9.97M – HK$25.06M |
| 2018-03-19 | 480 | $18,999 | HK$6.83M – HK$24.34M |
| 2018-03-16 | 160 | $20,217 | HK$8.77M – HK$18.03M |
| 2018-03-12 | 160 | $20,468 | HK$7.54M – HK$17.66M |
| 2018-03-11 | 160 | $20,203 | HK$7.41M – HK$17.44M |
| 2018-03-06 | 250 | $19,397 | HK$7.12M – HK$17.73M |
| 2018-03-05 | 180 | $18,978 | HK$7.06M – HK$16.87M |
| 2018-02-28 | 320 | $18,411 | HK$6.83M – HK$15.87M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.