…
…
西貢 康城路 1號 · 會德豐地產有限公司、香港鐵路有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -17.8% vs the same flat’s list $/sq ft (19,147 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: -24.0% vs the original list (2,199 sales, median ~3.6 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 216 | $20,176 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 sq ft | 377 | $20,283 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 sq ft | 53 | $20,637 | -18.6% (5,618) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2021-03-27 | 240 | $20,848 | HK$6.77M – HK$17.30M |
| 2020-12-27 | 516 | $20,640 | HK$6.77M – HK$17.30M |
| 2020-11-17 | 130 | $20,760 | HK$6.77M – HK$17.00M |
| 2020-08-24 | 646 | $20,304 | HK$6.62M – HK$17.30M |
| 2020-06-18 | 370 | $20,482 | HK$6.77M – HK$17.30M |
| 2020-05-25 | 240 | $20,848 | HK$6.77M – HK$17.30M |
| 2020-05-21 | 130 | $18,950 | HK$6.62M – HK$15.36M |
| 2019-09-25 | 646 | $20,304 | HK$6.62M – HK$17.30M |
| 2019-09-04 | 146 | $20,943 | HK$7.30M – HK$12.86M |
| 2019-08-25 | 110 | $20,893 | HK$7.05M – HK$17.30M |
| 2019-08-24 | 130 | $20,760 | HK$6.77M – HK$17.00M |
| 2019-08-23 | 130 | $19,952 | HK$6.89M – HK$16.26M |
| 2019-08-21 | 130 | $18,950 | HK$6.62M – HK$15.36M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.