…
…
元朗 朗日路 9號 · 新鴻基地產發展有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -10.6% vs the same flat’s list $/sq ft (1,677 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: -2.6% vs the original list (559 sales, median ~3.3 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 400–599 sq ft | 303 | $18,907 | -10.9% (1,109) |
| 600–899 sq ft | 217 | $18,180 | -10.1% (519) |
| 900 and above sq ft | 49 | $18,380 | -10.1% (49) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 83 | $22,801 | HK$10.84M – HK$19.17M |
| 2023-03-17 | 205 | $22,375 | HK$10.55M – HK$31.20M |
| 2023-03-03 | 460 | $19,929 | HK$6.68M – HK$39.27M |
| 2023-02-16 | 317 | $20,963 | HK$8.32M – HK$48.69M |
| 2023-02-09 | 205 | $22,375 | HK$10.55M – HK$31.20M |
| 2023-02-02 | 205 | $22,333 | HK$10.55M – HK$31.20M |
| 2023-01-19 | 83 | $22,801 | HK$10.84M – HK$19.17M |
| 2023-01-18 | 205 | $22,333 | HK$10.55M – HK$31.20M |
| 2022-12-04 | 83 | $22,801 | HK$10.84M – HK$19.17M |
| 2021-06-10 | 288 | $19,717 | HK$6.68M – HK$31.20M |
| 2021-06-03 | 288 | $19,655 | HK$6.68M – HK$31.20M |
| 2021-05-23 | 288 | $19,524 | HK$6.68M – HK$31.20M |
| 2021-02-09 | 122 | $21,250 | HK$10.55M – HK$31.20M |
| 2021-02-03 | 122 | $21,156 | HK$10.55M – HK$31.20M |
| 2021-01-26 | 122 | $21,125 | HK$10.55M – HK$31.20M |
| 2020-12-03 | 278 | $17,750 | HK$6.68M – HK$48.69M |
| 2020-11-26 | 122 | $21,125 | HK$10.45M – HK$31.20M |
| 2020-11-18 | 122 | $21,001 | HK$10.45M – HK$31.20M |
| 2020-11-13 | 377 | $18,426 | HK$6.68M – HK$39.27M |
| 2020-11-09 | 288 | $19,187 | HK$6.68M – HK$31.20M |
| 2020-11-05 | 122 | $20,801 | HK$10.29M – HK$31.20M |
| 2017-03-08 | 367 | $17,532 | HK$6.68M – HK$48.69M |
| 2017-03-01 | 278 | $17,726 | HK$6.68M – HK$48.69M |
| 2017-02-21 | 367 | $17,482 | HK$6.68M – HK$48.69M |
| 2017-02-14 | 112 | $17,075 | HK$7.87M – HK$48.69M |
| 2017-02-02 | 201 | $17,024 | HK$7.44M – HK$48.69M |
| 2017-01-22 | 367 | $17,444 | HK$6.68M – HK$48.69M |
| 2017-01-17 | 201 | $16,944 | HK$7.44M – HK$48.69M |
| 2017-01-12 | 255 | $17,753 | HK$6.68M – HK$39.27M |
| 2017-01-02 | 166 | $18,132 | HK$6.68M – HK$20.83M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.