…
…
西貢 康城路 1號 · 會德豐地產有限公司、香港鐵路有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -17.8% vs the same flat’s list $/sq ft (19,147 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: -24.0% vs the original list (2,199 sales, median ~3.6 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 400–599 sq ft | 281 | $20,044 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 sq ft | 166 | $20,208 | -18.6% (5,618) |
| 900 and above sq ft | 55 | $20,860 | -19.4% (927) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2023-02-17 | 51 | $20,384 | HK$9.58M – HK$17.00M |
| 2022-11-14 | 51 | $21,261 | HK$11.18M – HK$23.18M |
| 2020-12-27 | 87 | $21,591 | HK$11.18M – HK$24.82M |
| 2020-11-23 | 51 | $22,097 | HK$11.20M – HK$24.06M |
| 2020-11-17 | 101 | $19,594 | HK$8.70M – HK$22.22M |
| 2020-11-04 | 502 | $20,221 | HK$8.40M – HK$24.82M |
| 2020-08-24 | 502 | $20,221 | HK$8.40M – HK$24.52M |
| 2020-07-13 | 36 | $22,059 | HK$15.23M – HK$24.52M |
| 2020-06-01 | 204 | $21,103 | HK$9.58M – HK$24.06M |
| 2020-04-18 | 51 | $21,261 | HK$11.18M – HK$23.18M |
| 2020-03-24 | 364 | $19,868 | HK$8.40M – HK$22.80M |
| 2020-03-16 | 262 | $19,374 | HK$8.40M – HK$22.67M |
| 2020-03-15 | 51 | $21,082 | HK$10.83M – HK$22.80M |
| 2020-03-14 | 51 | $20,384 | HK$9.58M – HK$16.96M |
| 2020-03-09 | 60 | $20,211 | HK$8.49M – HK$22.67M |
| 2020-03-07 | 101 | $19,563 | HK$8.53M – HK$22.22M |
| 2020-03-05 | 101 | $18,785 | HK$8.40M – HK$12.21M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.