…
…
承豐道 15號 · 嘉華國際、會德豐地產、中國海外發展
Sales registered within a year of the list: a median -25.0% vs the same flat’s list $/sq ft (1,232 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 284 | $27,011 | -25.2% (547) |
| 400–599 sq ft | 213 | $29,014 | -25.0% (639) |
| 600–899 sq ft | 74 | $36,037 | -25.9% (46) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 118 | $28,708 | HK$7.47M – HK$16.25M |
| 2026-09-05 | 236 | $28,708 | HK$7.47M – HK$16.25M |
| 2026-08-26 | 138 | $28,035 | HK$7.47M – HK$16.76M |
| 2026-08-25 | 276 | $28,035 | HK$7.47M – HK$16.76M |
| 2026-05-12 | 343 | $28,366 | HK$7.47M – HK$39.06M |
| 2026-04-17 | 686 | $28,288 | HK$7.47M – HK$39.06M |
| 2026-04-08 | 225 | $28,112 | HK$7.47M – HK$39.06M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.