…
…
荃灣 永順街 51號 · 香港鐵路有限公司、新世界發展、萬科香港
Sales registered within a year of the list: a median -19.4% vs the same flat’s list $/sq ft (795 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: -0.4% vs the original list (313 sales, median ~4.4 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 263 | $17,937 | -14.5% (258) |
| 400–599 sq ft | 254 | $18,837 | -21.4% (280) |
| 600–899 sq ft | 166 | $19,699 | -21.9% (156) |
| 900 and above sq ft | 107 | $22,409 | -22.0% (101) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2021-02-03 | 109 | $20,064 | HK$5.61M – HK$28.60M |
| 2018-01-27 | 99 | $19,553 | HK$5.79M – HK$25.55M |
| 2017-04-19 | 100 | $19,139 | HK$6.08M – HK$30.10M |
| 2017-03-23 | 99 | $19,553 | HK$5.79M – HK$25.55M |
| 2017-03-22 | 99 | $19,513 | HK$5.79M – HK$25.55M |
| 2017-03-05 | 198 | $19,584 | HK$5.53M – HK$29.50M |
| 2017-02-03 | 306 | $19,032 | HK$5.17M – HK$35.41M |
| 2017-01-19 | 199 | $19,301 | HK$5.53M – HK$29.15M |
| 2017-01-15 | 203 | $18,067 | HK$5.17M – HK$33.66M |
| 2017-01-12 | 197 | $18,026 | HK$5.17M – HK$35.41M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.