…
…
元朗 洪安里 1號 · 泛海國際
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 140 | $15,596 | – |
| 400–599 sq ft | 340 | $13,606 | – |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 59 | $13,213 | HK$4.46M – HK$7.86M |
| 2025-03-04 | 258 | $15,840 | HK$4.53M – HK$8.31M |
| 2025-02-24 | 125 | $12,291 | HK$4.09M – HK$6.98M |
| 2024-11-27 | 384 | $15,335 | HK$3.97M – HK$8.31M |
| 2024-11-04 | 321 | $15,710 | HK$3.97M – HK$8.31M |
| 2024-10-29 | 125 | $15,985 | HK$5.13M – HK$8.21M |
| 2024-10-22 | 196 | $13,709 | HK$3.97M – HK$7.53M |
| 2024-10-07 | 70 | $13,997 | HK$4.53M – HK$7.37M |
| 2024-08-27 | 188 | $15,954 | HK$5.13M – HK$8.31M |
| 2024-05-27 | 314 | $15,705 | HK$3.97M – HK$8.31M |
| 2024-04-12 | 70 | $13,997 | HK$4.53M – HK$7.37M |
| 2024-03-11 | 63 | $13,595 | HK$4.10M – HK$6.99M |
| 2024-03-03 | 251 | $15,829 | HK$3.97M – HK$8.31M |
| 2024-01-25 | 188 | $15,954 | HK$5.13M – HK$8.31M |
| 2024-01-08 | 63 | $13,609 | HK$3.97M – HK$7.53M |
| 2023-12-02 | 188 | $15,954 | HK$5.13M – HK$8.31M |
| 2023-07-09 | 63 | $15,898 | HK$5.26M – HK$8.31M |
| 2023-07-05 | 125 | $15,985 | HK$5.13M – HK$8.21M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.