…
…
西貢 康城路 1號 · 會德豐地產有限公司、香港鐵路有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -17.8% vs the same flat’s list $/sq ft (19,147 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: -24.0% vs the original list (2,199 sales, median ~3.6 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 55 | $22,575 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 sq ft | 169 | $19,280 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 sq ft | 278 | $20,241 | -18.6% (5,618) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2022-05-17 | 101 | $18,806 | HK$7.96M – HK$17.46M |
| 2022-03-30 | 75 | $20,262 | HK$7.86M – HK$18.48M |
| 2021-03-27 | 72 | $21,575 | HK$10.76M – HK$21.51M |
| 2020-12-27 | 173 | $20,090 | HK$7.76M – HK$21.51M |
| 2020-10-04 | 502 | $19,959 | HK$7.76M – HK$21.51M |
| 2020-08-31 | 51 | $19,755 | HK$8.19M – HK$17.23M |
| 2020-08-24 | 502 | $19,952 | HK$7.76M – HK$21.51M |
| 2020-05-11 | 72 | $21,575 | HK$10.76M – HK$21.51M |
| 2020-04-05 | 430 | $19,696 | HK$7.76M – HK$18.10M |
| 2020-01-16 | 51 | $20,192 | HK$10.51M – HK$18.10M |
| 2020-01-04 | 51 | $19,727 | HK$8.56M – HK$17.79M |
| 2019-10-21 | 328 | $19,541 | HK$7.76M – HK$17.46M |
| 2019-10-15 | 277 | $19,437 | HK$7.76M – HK$17.46M |
| 2019-10-04 | 202 | $19,263 | HK$7.76M – HK$17.46M |
| 2019-09-19 | 75 | $20,262 | HK$7.86M – HK$17.09M |
| 2019-09-03 | 101 | $19,475 | HK$7.76M – HK$17.07M |
| 2019-08-31 | 101 | $18,787 | HK$7.96M – HK$17.46M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.