…
…
牛頭角道 11號 · 恒隆地產有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -14.0% vs the same flat’s list $/sq ft (107 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 85 | $23,994 | -13.8% (19) |
| 400–599 sq ft | 159 | $22,860 | -13.9% (81) |
| 600–899 sq ft | 7 | $22,157 | -17.1% (7) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 251 | $23,258 | HK$7.17M – HK$18.49M |
| 2026-07-27 | 502 | $23,258 | HK$7.17M – HK$18.49M |
| 2026-04-26 | 260 | $23,903 | HK$7.73M – HK$18.49M |
| 2026-04-03 | 230 | $22,972 | HK$7.17M – HK$18.49M |
| 2026-03-27 | 130 | $23,903 | HK$7.73M – HK$18.49M |
| 2025-10-30 | 230 | $22,972 | HK$7.17M – HK$18.49M |
| 2025-03-17 | 230 | $22,965 | HK$7.17M – HK$18.49M |
| 2024-11-03 | 130 | $23,821 | HK$7.73M – HK$18.49M |
| 2024-10-27 | 230 | $22,965 | HK$7.17M – HK$18.49M |
| 2024-10-17 | 230 | $22,955 | HK$7.17M – HK$18.49M |
| 2024-09-26 | 230 | $22,946 | HK$7.17M – HK$18.49M |
| 2022-09-08 | 130 | $23,821 | HK$7.73M – HK$18.49M |
| 2022-05-02 | 230 | $22,946 | HK$7.17M – HK$18.49M |
| 2021-12-13 | 130 | $23,821 | HK$7.73M – HK$18.49M |
| 2021-12-02 | 100 | $22,537 | HK$7.17M – HK$17.70M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.