…
…
大嶼山 迎康街 6號 · 新鴻基地產
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 137 | $12,105 | – |
| 400–599 sq ft | 476 | $11,866 | – |
| 600–899 sq ft | 159 | $11,328 | – |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2015-09-15 · 8A | 30 | $13,511 | HK$4.29M – HK$11.26M |
| 2015-09-15 · 8 | 30 | $13,551 | HK$4.29M – HK$11.26M |
| 2015-01-25 · 7B | 215 | $12,399 | HK$4.22M – HK$9.22M |
| 2015-01-25 · 7 | 215 | $12,373 | HK$4.22M – HK$7.76M |
| 2015-01-18 · 6B | 204 | $12,242 | HK$4.24M – HK$7.95M |
| 2015-01-18 · 6 | 204 | $12,232 | HK$4.24M – HK$7.95M |
| 2015-01-13 · 5A | 174 | $11,955 | HK$4.18M – HK$9.33M |
| 2015-01-13 · 5B | 174 | $11,958 | HK$4.18M – HK$9.33M |
| 2015-01-11 · 4 | 159 | $11,369 | HK$3.91M – HK$9.59M |
| 2015-01-06 · 3 | 170 | $11,589 | HK$4.10M – HK$9.46M |
| 2015-01-04 · 2A | 150 | $11,102 | HK$4.16M – HK$7.30M |
| 2015-01-04 · 2 | 150 | $11,097 | HK$4.16M – HK$7.30M |
| 2014-12-22 · 1B | 300 | $10,984 | HK$4.10M – HK$8.21M |
| 2014-12-22 · 1 | 300 | $10,984 | HK$4.10M – HK$7.48M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.