HomeDash estate rankings
Updated weekly. Every row shows its sale count; estates with too few sales are not ranked, and unusual moves are held for review.
📈 Biggest 3-month rises
| Estate | District | 3 months | 12 months | Sales (3m) |
|---|---|---|---|---|
| 1海德園 | Shau Kei Wan/Chai Wan | +9.0% | +10.3% | 67 |
| 2壹沐 | To Kwa Wan | +5.1% | +21.4% | 25 |
| 3Grand Homm | Ho Man Tin/King's Park | +4.6% | +6.1% | 32 |
| 4Heng Fa Chuen | Heng Fa Chuen | +4.6% | +16.4% | 29 |
| 5Double Cove | Ma On Shan | +4.5% | +18.4% | 27 |
| 6Kornhill | Kornhill/Quarry Bay | +3.9% | +22.7% | 29 |
| 7Cullinan West | Nam Cheong Station | +3.8% | +22.6% | 38 |
| 8Grand Mayfair | Yuen Long | +3.7% | +21.1% | 37 |
| 9Yoho Town | Yuen Long | +3.7% | +19.3% | 23 |
| 10South Horizons | South Horizons | +3.5% | +22.4% | 36 |
📉 Biggest 3-month falls
| Estate | District | 3 months | 12 months | Sales (3m) |
|---|---|---|---|---|
| 1The Southside | Wong Chuk Hang | -6.9% | +21.8% | 102 |
| 2Gold Coast Bay | Sham Tseng/Castle Peak Road | -5.9% | -0.1% | 32 |
| 3Casa Sierra | Sheung Shui/Fanling/Kwu Tung | -4.5% | +4.9% | 22 |
| 4Kingswood Villas | Tin Shui Wai | -4.2% | +3.4% | 71 |
| 5Discovery Bay | Discovery Bay/Islands | -3.3% | +7.6% | 103 |
| 6Montego Bay | Lam Tin/Yau Tong | -3.1% | +5.1% | 26 |
| 7Laguna City | Lam Tin/Yau Tong | -2.6% | +14.9% | 39 |
| 8Lohas Park | Tseung Kwan O | -2.5% | +4.4% | 511 |
| 9Koko Hills | Lam Tin/Yau Tong | -2.4% | +4.1% | 21 |
| 10Ocean Camino | Sham Tseng/Castle Peak Road | -2.1% | +0.7% | 28 |
🔥 Most sales in 12 weeks
| Estate | District | Sales (12 weeks) | Sales (12m) |
|---|---|---|---|
| 1Lohas Park | Tseung Kwan O | 487 | 3162 |
| 2叡璟 | Lai Chi Kok | 486 | 486 |
| 3芊御 | Yuen Long | 408 | 408 |
| 4Kt Marina | Kai Tak New Area | 172 | 880 |
| 5映匯 | Hung Hum | 168 | 168 |
| 6Discovery Bay | Discovery Bay/Islands | 100 | 410 |
| 7The Southside | Wong Chuk Hang | 80 | 850 |
| 8首岸 | To Kwa Wan | 71 | 720 |
| 9Cullinan Sky | Kai Tak New Area | 70 | 378 |
| 10Kingswood Villas | Tin Shui Wai | 64 | 417 |
🏷️ Most ambitious asking prices
| Estate | District | Ask vs estimate (median) | Listings |
|---|---|---|---|
| 1港景峯 | Tsim Sha Tsui/Jordan | +29.3% | 11 |
| 2One Homantin | Ho Man Tin/King's Park | +27.4% | 10 |
| 3The Cairnhill | Tsuen Wan/Belvedere Garden | +26.7% | 12 |
| 4Waldorf Garden | Tuen Mun | +24.4% | 10 |
| 5The Latitude | Diamond Hill/Wong Tai Sin | +24.3% | 13 |
| 6Siu Hin Court | Tuen Mun | +22.4% | 13 |
| 7Sun Tuen Mun Centre | Tuen Mun | +21.4% | 10 |
| 8The Belcher's | Mid-Levels West | +21.0% | 13 |
| 9Island Resort | Shau Kei Wan/Chai Wan | +21.0% | 14 |
| 10Classical Gardens | Tai Po | +20.4% | 13 |
🎯 Asking closest to (or below) our estimate
| Estate | District | Ask vs estimate (median) | Listings |
|---|---|---|---|
| 1Manor Hill | Tseung Kwan O | -21.6% | 20 |
| 2One Victoria | Kai Tak New Area | -11.4% | 13 |
| 3St Martin | Tai Po | -9.8% | 21 |
| 4Ocean Camino | Sham Tseng/Castle Peak Road | -8.0% | 13 |
| 5The Henley | Kai Tak New Area | -7.5% | 10 |
| 6Oasis Kai Tak | Kai Tak New Area | -4.9% | 12 |
| 7Lohas Park | Tseung Kwan O | -4.2% | 320 |
| 8Solaria | Tai Po | -3.0% | 10 |
| 9海日灣II | Tai Po | -2.0% | 17 |
| 10Park Yoho | Yuen Long | -1.9% | 40 |
Rules: ranked only with at least 20 sales in 3 months; moves beyond ±15% in 3 months are held for review; asking-price rankings need at least 10 listings. Sales from Land Registry records, to 2026-10-09.
