…
…
承豐道 15號 · 嘉華國際集團有限公司、會德豐地產有限公司、中國海外發展有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -25.0% vs the same flat’s list $/sq ft (1,232 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 327 | $26,351 | -25.2% (547) |
| 400–599 sq ft | 507 | $26,719 | -25.0% (639) |
| 600–899 sq ft | 26 | $32,241 | -25.9% (46) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 824 | $26,894 | HK$7.37M – HK$30.84M |
| 2026-05-12 | 1040 | $27,206 | HK$7.37M – HK$30.84M |
| 2026-04-15 | 204 | $29,366 | HK$7.37M – HK$15.58M |
| 2026-03-11 | 520 | $27,182 | HK$7.37M – HK$30.84M |
| 2026-02-26 | 102 | $29,190 | HK$7.37M – HK$15.58M |
| 2026-02-09 | 724 | $26,481 | HK$6.55M – HK$30.84M |
| 2026-01-29 | 724 | $26,429 | HK$6.55M – HK$30.84M |
| 2025-12-22 | 306 | $25,719 | HK$6.55M – HK$15.58M |
| 2025-11-09 | 102 | $25,026 | HK$6.56M – HK$13.98M |
| 2025-11-07 | 102 | $24,027 | HK$6.55M – HK$11.62M |
| 2025-10-28 | 542 | $26,275 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-10-27 | 870 | $26,711 | HK$7.41M – HK$30.84M |
| 2025-10-26 | 328 | $27,673 | HK$7.59M – HK$30.84M |
| 2025-09-24 | 644 | $26,680 | HK$7.41M – HK$30.84M |
| 2025-09-18 | 536 | $26,323 | HK$7.41M – HK$30.84M |
| 2025-09-11 | 210 | $28,290 | HK$7.49M – HK$30.84M |
| 2025-09-02 | 102 | $30,397 | HK$8.28M – HK$30.84M |
| 2025-08-28 | 326 | $25,617 | HK$7.41M – HK$19.92M |
| 2025-08-26 | 644 | $26,680 | HK$7.41M – HK$30.84M |
| 2025-08-15 | 102 | $30,397 | HK$8.28M – HK$30.84M |
| 2025-08-07 | 208 | $25,395 | HK$7.41M – HK$18.32M |
| 2025-07-31 | 542 | $26,275 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-07-22 | 316 | $26,008 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-07-20 | 210 | $28,290 | HK$7.49M – HK$30.84M |
| 2025-07-12 | 102 | $30,397 | HK$8.28M – HK$30.84M |
| 2025-07-07 | 536 | $26,607 | HK$7.41M – HK$30.84M |
| 2025-07-02 | 334 | $27,056 | HK$7.49M – HK$25.00M |
| 2025-06-19 | 316 | $26,008 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-06-16 | 118 | $26,658 | HK$7.59M – HK$19.92M |
| 2025-06-10 | 542 | $26,275 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-06-08 | 316 | $26,008 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-06-05 | 208 | $25,395 | HK$7.41M – HK$18.32M |
| 2025-05-21 | 424 | $26,246 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-05-19 | 108 | $26,864 | HK$7.59M – HK$19.92M |
| 2025-05-08 | 334 | $27,056 | HK$7.49M – HK$25.00M |
| 2025-05-01 | 108 | $26,864 | HK$7.59M – HK$19.92M |
| 2025-04-25 | 542 | $26,275 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-04-24 | 108 | $26,864 | HK$7.59M – HK$19.92M |
| 2025-04-23 | 434 | $25,960 | HK$7.41M – HK$19.92M |
| 2025-04-22 | 326 | $25,617 | HK$7.41M – HK$19.92M |
| 2025-04-17 | 118 | $26,658 | HK$7.59M – HK$19.92M |
| 2025-04-07 | 108 | $26,864 | HK$7.59M – HK$19.92M |
| 2025-03-19 | 542 | $26,275 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-03-18 | 650 | $26,400 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-03-17 | 108 | $26,864 | HK$7.59M – HK$19.92M |
| 2025-03-10 | 316 | $25,867 | HK$7.41M – HK$19.92M |
| 2025-03-03 | 424 | $26,246 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-02-26 | 316 | $25,867 | HK$7.41M – HK$19.92M |
| 2025-02-25 | 858 | $26,141 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-02-24 | 542 | $26,275 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-02-18 | 424 | $26,246 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-02-12 | 434 | $26,116 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-02-11 | 976 | $26,201 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-02-10 | 542 | $26,275 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2025-01-20 | 118 | $26,658 | HK$7.59M – HK$19.92M |
| 2024-12-31 | 434 | $26,116 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2024-11-18 | 316 | $26,008 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2024-10-27 | 434 | $26,116 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2024-10-20 | 316 | $26,008 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2024-10-08 | 326 | $25,617 | HK$7.41M – HK$19.92M |
| 2024-10-07 | 760 | $25,872 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2024-10-06 | 434 | $26,116 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2024-09-30 | 118 | $26,658 | HK$7.59M – HK$19.92M |
| 2024-09-25 | 326 | $25,617 | HK$7.41M – HK$19.92M |
| 2024-09-24 | 642 | $25,804 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2024-09-23 | 316 | $26,008 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2024-09-13 | 208 | $25,395 | HK$7.41M – HK$18.32M |
| 2024-09-08 | 326 | $25,617 | HK$7.41M – HK$19.92M |
| 2024-06-04 | 434 | $26,116 | HK$7.41M – HK$25.00M |
| 2024-02-26 | 326 | $25,617 | HK$7.41M – HK$19.92M |
| 2023-10-28 | 118 | $26,658 | HK$7.59M – HK$19.92M |
| 2023-10-23 | 208 | $25,395 | HK$7.41M – HK$18.32M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.