…
…
沙田 烏溪沙路 8號 · 恒基兆業地產有限公司;新世界發展有限公司;培新集團
Sales registered within a year of the list: a median -3.8% vs the same flat’s list $/sq ft (2,885 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: 9.2% vs the original list (1,007 sales, median ~4.7 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 400–599 sq ft | 476 | $15,196 | -3.4% (1,957) |
| 600–899 sq ft | 95 | $15,262 | -5.6% (548) |
| 900 and above sq ft | 96 | $16,405 | -0.8% (380) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2017-08-29 | 175 | $15,999 | HK$6.79M – HK$27.22M |
| 2017-07-31 | 423 | $15,738 | HK$6.79M – HK$27.22M |
| 2017-05-31 | 175 | $15,999 | HK$6.79M – HK$26.46M |
| 2017-02-20 | 543 | $15,480 | HK$6.10M – HK$26.46M |
| 2017-01-19 | 653 | $15,342 | HK$6.10M – HK$26.46M |
| 2016-03-30 | 1058 | $14,591 | HK$5.66M – HK$26.46M |
| 2016-02-16 | 405 | $13,360 | HK$5.66M – HK$23.45M |
| 2016-01-27 | 653 | $15,331 | HK$6.10M – HK$26.46M |
| 2016-01-11 | 533 | $15,552 | HK$6.41M – HK$26.46M |
| 2015-12-23 | 110 | $14,433 | HK$6.41M – HK$24.47M |
| 2015-11-02 | 175 | $15,999 | HK$6.79M – HK$26.46M |
| 2015-05-13 | 248 | $15,622 | HK$6.85M – HK$24.50M |
| 2015-03-19 | 138 | $15,805 | HK$6.85M – HK$24.50M |
| 2014-12-10 | 110 | $15,503 | HK$6.87M – HK$16.51M |
| 2014-11-26 | 110 | $15,242 | HK$6.80M – HK$16.43M |
| 2014-10-18 | 110 | $14,381 | HK$6.41M – HK$24.11M |
| 2014-10-11 | 120 | $14,246 | HK$6.10M – HK$22.71M |
| 2014-10-04 | 200 | $13,419 | HK$5.87M – HK$13.92M |
| 2014-09-22 | 220 | $13,073 | HK$5.66M – HK$20.94M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.