…
…
西貢 康城路 1號 · 香港鐵路有限公司、長江實業集團有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -17.8% vs the same flat’s list $/sq ft (19,147 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: -24.0% vs the original list (2,199 sales, median ~3.6 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 400–599 sq ft | 524 | $20,007 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 sq ft | 645 | $21,393 | -18.6% (5,618) |
| 900 and above sq ft | 104 | $22,354 | -19.4% (927) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2022-04-27 | 1422 | $20,921 | HK$8.04M – HK$26.05M |
| 2021-04-13 | 1422 | $20,912 | HK$8.04M – HK$26.05M |
| 2021-02-24 | 103 | $22,208 | HK$9.71M – HK$11.66M |
| 2020-11-15 | 1319 | $20,781 | HK$8.04M – HK$26.05M |
| 2020-10-01 | 159 | $20,949 | HK$8.75M – HK$19.27M |
| 2020-07-27 | 1160 | $20,763 | HK$8.04M – HK$26.05M |
| 2020-07-05 | 209 | $21,856 | HK$14.32M – HK$26.05M |
| 2020-06-28 | 143 | $22,073 | HK$9.67M – HK$25.79M |
| 2020-06-26 | 238 | $20,835 | HK$8.31M – HK$24.48M |
| 2020-06-20 | 285 | $20,584 | HK$8.17M – HK$23.65M |
| 2020-06-17 | 285 | $19,675 | HK$8.04M – HK$23.30M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.