…
…
承景街 2號 · 新世界發展、遠東發展
Sales registered within a year of the list: a median -18.0% vs the same flat’s list $/sq ft (901 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 173 | $21,847 | -18.0% (736) |
| 400–599 sq ft | 11 | $25,537 | -18.0% (156) |
| 600–899 sq ft | 9 | $25,962 | -18.0% (9) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 30 | $23,191 | HK$5.96M – HK$18.32M |
| 2026-08-04 | 60 | $23,191 | HK$5.96M – HK$18.32M |
| 2026-06-15 | 132 | $21,671 | HK$5.12M – HK$17.29M |
| 2025-05-09 | 132 | $21,646 | HK$5.12M – HK$17.29M |
| 2025-04-27 | 193 | $21,977 | HK$5.12M – HK$18.32M |
| 2025-04-26 | 132 | $21,646 | HK$5.12M – HK$17.29M |
| 2024-09-02 | 193 | $21,977 | HK$5.12M – HK$18.32M |
| 2024-07-27 | 163 | $21,828 | HK$5.12M – HK$17.29M |
| 2024-07-21 | 31 | $22,603 | HK$5.79M – HK$15.11M |
| 2024-07-15 | 60 | $22,151 | HK$5.12M – HK$17.29M |
| 2024-07-12 | 72 | $21,266 | HK$5.21M – HK$16.95M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.