…
…
承豐里 2號 · 中國海外發展有限公司、中國建築工程(香港)有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -10.0% vs the same flat’s list $/sq ft (375 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 241 | $20,465 | -9.0% (241) |
| 400–599 sq ft | 170 | $23,819 | -13.2% (115) |
| 600–899 sq ft | 48 | $29,352 | 1.4% (19) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 77 | $20,669 | HK$4.56M – HK$6.81M |
| 2026-08-05 | 77 | $20,669 | HK$4.56M – HK$6.44M |
| 2026-08-04 | 154 | $20,669 | HK$4.56M – HK$6.44M |
| 2026-05-04 | 154 | $20,520 | HK$4.56M – HK$6.44M |
| 2026-04-20 | 154 | $20,520 | HK$4.56M – HK$6.33M |
| 2026-04-09 | 505 | $21,832 | HK$4.48M – HK$22.61M |
| 2026-04-07 | 77 | $20,520 | HK$4.56M – HK$6.33M |
| 2026-03-19 | 506 | $21,792 | HK$4.48M – HK$22.61M |
| 2026-03-12 | 77 | $20,520 | HK$4.56M – HK$6.33M |
| 2026-02-12 | 291 | $22,126 | HK$4.56M – HK$22.61M |
| 2025-11-06 | 77 | $20,367 | HK$4.56M – HK$6.33M |
| 2025-10-08 | 504 | $21,728 | HK$4.48M – HK$22.61M |
| 2025-09-21 | 77 | $20,367 | HK$4.56M – HK$6.33M |
| 2025-09-08 | 141 | $20,299 | HK$4.48M – HK$11.38M |
| 2025-08-26 | 71 | $21,843 | HK$5.82M – HK$12.20M |
| 2025-08-22 | 148 | $21,172 | HK$4.56M – HK$12.20M |
| 2025-08-15 | 71 | $21,843 | HK$5.82M – HK$12.20M |
| 2025-08-06 | 284 | $21,374 | HK$4.48M – HK$22.61M |
| 2025-07-15 | 77 | $20,367 | HK$4.56M – HK$6.33M |
| 2025-06-29 | 284 | $21,374 | HK$4.48M – HK$22.61M |
| 2025-06-16 | 71 | $27,207 | HK$6.20M – HK$22.61M |
| 2025-06-13 | 213 | $20,639 | HK$4.48M – HK$20.87M |
| 2025-06-02 | 71 | $21,843 | HK$5.82M – HK$12.20M |
| 2025-05-28 | 213 | $20,639 | HK$4.48M – HK$20.87M |
| 2025-05-22 | 429 | $22,063 | HK$4.48M – HK$22.61M |
| 2025-05-18 | 213 | $20,551 | HK$4.48M – HK$20.87M |
| 2025-05-12 | 141 | $20,188 | HK$4.48M – HK$11.38M |
| 2025-05-05 | 358 | $22,158 | HK$4.48M – HK$22.61M |
| 2025-03-06 | 141 | $20,188 | HK$4.48M – HK$11.38M |
| 2025-02-25 | 213 | $20,551 | HK$4.48M – HK$20.87M |
| 2025-02-10 | 74 | $27,436 | HK$10.81M – HK$18.24M |
| 2025-01-24 | 284 | $21,205 | HK$4.48M – HK$22.61M |
| 2025-01-19 | 72 | $22,381 | HK$4.80M – HK$20.87M |
| 2024-12-24 | 141 | $20,188 | HK$4.48M – HK$11.38M |
| 2024-12-11 | 71 | $27,207 | HK$6.20M – HK$22.61M |
| 2024-11-21 | 213 | $20,551 | HK$4.48M – HK$20.87M |
| 2024-09-03 | 141 | $20,188 | HK$4.48M – HK$11.38M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.