Listings asking below our estimate
Updated weekly. Only listings asking below BOTH our estimate and the same building’s sales over the last 12 months (with at least 5 such sales). A low ask can have reasons the listing doesn’t state (floor, view, layout, condition, a mortgagee sale) — check with the agent.
26,369 listings valued this week; asking prices typically +9.3% vs our estimate. These 200 ask at least 5% below it (max 5 per estate).
📊 Backtest: what did similar listings sell for?
Since 2025-04, 1,875 listings met the same rule; 791 sold (42%, vs 37% of all listings), in a median 68 days (72 for all). They sold for a median 0.0% vs the last asking price (-2.8% for all listings) — so the low asks were mostly real. But they also sold 9.3% below our estimate at the time and 9.6% below the same building’s 12-month sales: part of the gap reflects the flat itself (floor, view, layout, condition), not just room to bargain.
Backtest estimates come from a model trained only on earlier data, so it can’t see the outcome.
On HomeDash (open the listing) (15)
These flats are listed on homedash.hk — open the listing for details and to contact the agent.
| Estate · block | Floor · flat | Asking | Ask vs estimate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅濤居 1座 Listed 30 days | 高層 · E | 501 | HK$5.20M | HK$6.62M | -21.4% | -11.1% | Open listing ↗ |
| 港島南岸 2座 (2B) Listed 30 days | 低層 · D | 294 | HK$7.50M | HK$9.02M | -16.9% | -9.5% | Open listing ↗ |
| 盈翠半島 12座 Listed 30 daysCut 1× (-6.7%) | 低層 · B | 512 | HK$7.00M | HK$8.39M | -16.5% | -20.7% | Open listing ↗ |
| 漾日居 2座 Listed 30 days | 中層 · D | 934 | HK$22.00M | HK$26.35M | -16.5% | -6.5% | Open listing ↗ |
| 嘉皇臺 嘉皇臺 Listed 30 days | 低層 · B | 673 | HK$11.80M | HK$14.07M | -16.1% | -25.3% | Open listing ↗ |
| 擎天半島 1座 Listed 30 days | 低層 · E | 948 | HK$22.00M | HK$26.12M | -15.8% | -14.4% | Open listing ↗ |
| 南首 南首 Listed 30 days | 低層 · A7 | 262 | HK$5.28M | HK$6.25M | -15.6% | -17.5% | Open listing ↗ |
| 瑜一 5座 (5B) Listed 30 daysCut 2× (–) | 低層 · C | 387 | HK$8.90M | HK$10.53M | -15.5% | -12.9% | Open listing ↗ |
| 疊茵庭 1座 Listed 30 days | 高層 · H | 376 | HK$3.60M | HK$4.26M | -15.5% | -8.2% | Open listing ↗ |
| 黃金海灣 3座 Listed 30 days | 低層 · G | 306 | HK$3.60M | HK$4.25M | -15.4% | -16.8% | Open listing ↗ |
| 灝景灣 10座 Listed 30 days | 低層 · F | 703 | HK$10.00M | HK$11.18M | -10.6% | -8.1% | Open listing ↗ |
| 緹岸 3座 Listed 21 daysCut 2× (-3.5%) | 低層 · H | 313 | HK$2.80M | HK$3.13M | -10.5% | -9.3% | Open listing ↗ |
| Henley Park 1A座 Listed 30 daysCut 1× (-1.2%) | 高層 · K | 388 | HK$8.20M | HK$9.15M | -10.3% | -37.4% | Open listing ↗ |
| Novo Land Elverum 2座 Listed 30 daysCut 1× (-9.2%) | 高層 · N | 471 | HK$5.90M | HK$6.55M | -9.9% | -5.3% | Open listing ↗ |
| 啟德1號 大廈第5座 Listed 30 daysCut 3× (–) | 中層 · C | 375 | HK$6.90M | HK$7.60M | -9.2% | -5.0% | Open listing ↗ |
Other online listings (185)
Collected from major Hong Kong listing platforms; see the estimate report or HomeDash listings in the same estate.
| Estate · block | Floor · flat | Asking | Ask vs estimate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍天海岸 1座 Listed 30+ daysCut 1× (-9.3%) | 高層 · H | 381 | HK$3.90M | HK$5.20M | -24.9% | -16.8% | Report · Listings ↗ |
| Grand Yoho 8座 Listed 30+ days | 高層 · C | 537 | HK$7.20M | HK$9.54M | -24.6% | -19.5% | Report · Listings ↗ |
| 峻巒 1B座 Listed 30+ days | 中層 · C | 713 | HK$6.50M | HK$8.61M | -24.6% | -18.9% | Report · Listings ↗ |
| 栢慧豪園 5座 Listed 30+ daysCut 1× (-1.3%) | 高層 · H | 494 | HK$3.95M | HK$5.22M | -24.3% | -23.4% | Report · Listings ↗ |
| Elize Park Elize Park Listed 30+ daysCut 5× (-10.3%) | 高層 · B | 243 | HK$5.65M | HK$7.46M | -24.3% | -15.7% | Report · Listings ↗ |
| 峻巒 1B座 Listed 30+ days | 中層 · D | 541 | HK$4.88M | HK$6.44M | -24.2% | -19.8% | Report · Listings ↗ |
| Taikoo Shing 耀星閣 (50座) Listed 30+ daysCut 3× (-8.0%) | 高層 · B | 664 | HK$9.20M | HK$12.12M | -24.1% | -17.5% | Report · Listings ↗ |
| 荃灣中心 太原樓 (17座) Listed 30+ days | 中層 · H | 374 | HK$2.88M | HK$3.77M | -23.7% | -23.8% | Report · Listings ↗ |
| 盈豐園 2座 Listed 30+ days | 中層 · B | 390 | HK$2.80M | HK$3.67M | -23.6% | -20.9% | Report · Listings ↗ |
| 御半山 1A座 Listed 24 daysCut 1× (-12.7%) | 中層 · E | 441 | HK$4.80M | HK$6.28M | -23.6% | -15.9% | Report · Listings ↗ |
| 御半山 2A座 Listed 30+ days | 中層 · E | 378 | HK$3.90M | HK$5.10M | -23.5% | -16.6% | Report · Listings ↗ |
| 縉庭山 1座 Listed 30+ days | 中層 · C | 522 | HK$5.50M | HK$7.18M | -23.4% | -18.5% | Report · Listings ↗ |
| 環宇海灣 8座 Listed 30+ days | 中層 · E | 498 | HK$5.80M | HK$7.57M | -23.4% | -16.2% | Report · Listings ↗ |
| Grand Yoho 3座 Listed 30+ days | 高層 · B | 632 | HK$8.80M | HK$11.48M | -23.3% | -17.8% | Report · Listings ↗ |
| Grand Yoho 2座 Listed 30+ days | 低層 · B | 612 | HK$7.78M | HK$10.13M | -23.2% | -20.2% | Report · Listings ↗ |
| 菁雋 菁雋 Listed 30+ days | 高層 · 3 | 164 | HK$1.98M | HK$2.56M | -22.7% | -15.3% | Report · Listings ↗ |
| 峻巒 32A座 Listed 30+ days | 高層 · B | 405 | HK$3.98M | HK$5.14M | -22.6% | -17.3% | Report · Listings ↗ |
| 嘉湖山莊 3座 Listed 30+ days | 高層 · D | 551 | HK$3.80M | HK$4.91M | -22.6% | -21.6% | Report · Listings ↗ |
| Grand Yoho 10座 Listed 30+ days | 中層 · G | 705 | HK$8.98M | HK$11.60M | -22.6% | -16.4% | Report · Listings ↗ |
| 翠林花園 C座 Listed 30+ daysCut 1× (-62.5%) | 低層 · 3 | 429 | HK$3.00M | HK$3.86M | -22.3% | -27.6% | Report · Listings ↗ |
| 藍澄灣 1座 Listed 30+ days | 中層 · C | 488 | HK$4.28M | HK$5.49M | -22.1% | -18.8% | Report · Listings ↗ |
| 峻巒 6B座 Listed 30+ days | 中層 · A | 930 | HK$8.90M | HK$11.40M | -21.9% | -11.2% | Report · Listings ↗ |
| 利奧坊.凱岸 2座 Listed 30+ daysCut 1× (–) | 中層 · E | 307 | HK$4.90M | HK$6.27M | -21.9% | -17.6% | Report · Listings ↗ |
| Yoho Town 5座 Listed 30+ days | 低層 · C | 615 | HK$7.25M | HK$9.28M | -21.8% | -21.6% | Report · Listings ↗ |
| 日出康城 2座 (2A) Listed 30+ days | 中層 · D | 647 | HK$10.00M | HK$12.75M | -21.6% | -6.1% | Report · Listings ↗ |
| 新港城 F座 Listed 30+ days | 低層 · 6 | 338 | HK$3.98M | HK$5.06M | -21.4% | -26.1% | Report · Listings ↗ |
| Yoho Town 5座 Listed 30+ days | 高層 · B | 475 | HK$6.20M | HK$7.86M | -21.2% | -13.2% | Report · Listings ↗ |
| Yoho Town 7座 Listed 30+ days | 高層 · D | 423 | HK$5.18M | HK$6.56M | -21.1% | -12.8% | Report · Listings ↗ |
| 大興花園 1座 Listed 30+ days | 低層 · C | 447 | HK$3.10M | HK$3.92M | -20.9% | -27.2% | Report · Listings ↗ |
| 世宙 3座 Listed 30+ days | 中層 · J | 422 | HK$4.88M | HK$6.17M | -20.9% | -20.3% | Report · Listings ↗ |
| 映御 2座 Listed 30+ days | 高層 · A | 396 | HK$4.00M | HK$5.06M | -20.9% | -12.1% | Report · Listings ↗ |
| 大興花園 9座 Listed 30+ days | 中層 · F | 447 | HK$3.23M | HK$4.07M | -20.7% | -18.1% | Report · Listings ↗ |
| 瓏門 6座 Listed 30+ days | 中層 · D | 663 | HK$7.80M | HK$9.82M | -20.5% | -22.8% | Report · Listings ↗ |
| Grand Yoho 9座 Listed 30+ days | 中層 · B | 592 | HK$8.00M | HK$10.06M | -20.5% | -12.4% | Report · Listings ↗ |
| Yoho Town 6座 Listed 30+ days | 低層 · D | 898 | HK$9.60M | HK$11.98M | -19.8% | -21.0% | Report · Listings ↗ |
| Monaco One 1B座 Listed 22 daysCut 8× (-29.0%) | 高層 · C | 457 | HK$10.50M | HK$13.10M | -19.8% | -8.3% | Report · Listings ↗ |
| Yoho Town 2座 Listed 30+ days | 低層 · B | 393 | HK$4.48M | HK$5.59M | -19.8% | -14.4% | Report · Listings ↗ |
| 日出康城 2座 (2B) Listed 30+ days | 低層 · D | 651 | HK$9.98M | HK$12.40M | -19.5% | -6.0% | Report · Listings ↗ |
| 聚康山莊 5座 Listed 30+ daysCut 1× (–) | 中層 · D | 428 | HK$3.80M | HK$4.71M | -19.4% | -17.1% | Report · Listings ↗ |
| 世宙 3座 Listed 30+ days | 低層 · G | 429 | HK$4.80M | HK$5.94M | -19.2% | -22.9% | Report · Listings ↗ |
| 日出康城 3座 (3A) Listed 30+ daysCut 3× (-6.5%) | 中層 · A | 495 | HK$7.48M | HK$9.25M | -19.1% | -5.3% | Report · Listings ↗ |
| 世宙 3座 Listed 30+ days | 中層 · K | 646 | HK$6.98M | HK$8.63M | -19.1% | -25.5% | Report · Listings ↗ |
| 瓏門 5座 Listed 30+ daysCut 2× (–) | 中層 · F | 487 | HK$6.00M | HK$7.40M | -18.9% | -19.8% | Report · Listings ↗ |
| 豐連 1座 Listed 5 daysCut 1× (-27.7%) | 低層 · G | 264 | HK$2.53M | HK$3.12M | -18.8% | -15.9% | Report · Listings ↗ |
| 時代廣場 C座 Listed 30+ days | 低層 · 7 | 272 | HK$2.50M | HK$3.07M | -18.6% | -19.5% | Report · Listings ↗ |
| 港島南岸 1座 (1B) Listed 30+ days | 高層 · B | 290 | HK$7.78M | HK$9.54M | -18.5% | -12.2% | Report · Listings ↗ |
| The Carmel 1座 Listed 30+ daysCut 1× (-9.2%) | 低層 · H | 805 | HK$5.90M | HK$7.22M | -18.3% | -18.7% | Report · Listings ↗ |
| 疊茵庭 1座 Listed 30+ days | 中層 · E | 376 | HK$3.40M | HK$4.15M | -18.1% | -13.3% | Report · Listings ↗ |
| 日出康城 2座 (2A) Listed 30+ days | 高層 · D | 642 | HK$10.00M | HK$12.20M | -18.0% | -5.4% | Report · Listings ↗ |
| 翹翠峰 6座 Listed 30+ days | 中層 · C | 526 | HK$4.50M | HK$5.47M | -17.8% | -13.2% | Report · Listings ↗ |
| 海茵莊園 1座 Listed 30+ daysCut 1× (-5.4%) | 低層 · A5 | 215 | HK$3.50M | HK$4.26M | -17.8% | -7.4% | Report · Listings ↗ |
| 南首 南首 Listed 30+ daysCut 2× (-8.9%) | 低層 · B7 | 200 | HK$4.10M | HK$4.98M | -17.6% | -16.1% | Report · Listings ↗ |
| 日出康城 1座 (1A) Listed 30+ days | 中層 · C | 555 | HK$8.20M | HK$9.95M | -17.6% | -7.4% | Report · Listings ↗ |
| Novo Land Elverum 2座 Listed 2 daysCut 1× (-18.6%) | 低層 · D | 441 | HK$4.80M | HK$5.82M | -17.6% | -17.7% | Report · Listings ↗ |
| 荃灣中心 南京樓 (9座) Listed 30+ days | 高層 · F | 425 | HK$3.38M | HK$4.09M | -17.4% | -12.0% | Report · Listings ↗ |
| 樂信臺 3座 Listed 5 days | 中層 · E | 831 | HK$14.00M | HK$16.95M | -17.4% | -13.1% | Report · Listings ↗ |
| 瑧頤 瑧頤 Listed 30+ days | 低層 · B6 | 325 | HK$3.20M | HK$3.87M | -17.4% | -12.9% | Report · Listings ↗ |
| Yoho West 2A座 Listed 5 daysCut 3× (-10.0%) | 低層 · A2 | 521 | HK$6.48M | HK$7.84M | -17.4% | -12.8% | Report · Listings ↗ |
| 聚康山莊 3座 Listed 30+ daysCut 3× (-19.7%) | 低層 · C | 423 | HK$3.68M | HK$4.44M | -17.2% | -15.6% | Report · Listings ↗ |
| 將軍澳廣場 3座 Listed 30+ daysCut 3× (-17.3%) | 中層 · C | 451 | HK$6.20M | HK$7.46M | -16.9% | -17.7% | Report · Listings ↗ |
| 翠怡花園 11座 Listed 30+ days | 高層 · E | 495 | HK$5.38M | HK$6.47M | -16.8% | -11.1% | Report · Listings ↗ |
| Taikoo Shing 明宮閣 (22座) Listed 30+ daysCut 1× (-0.1%) | 中層 · D | 702 | HK$9.89M | HK$11.87M | -16.7% | -10.9% | Report · Listings ↗ |
| 瑜一 5座 (5B) Listed 30+ daysCut 2× (-3.2%) | 高層 · E | 377 | HK$9.00M | HK$10.80M | -16.6% | -9.6% | Report · Listings ↗ |
| 嘉湖山莊 3座 Listed 30+ days | 高層 · E | 448 | HK$3.50M | HK$4.20M | -16.6% | -14.2% | Report · Listings ↗ |
| 名城 5座 Listed 30+ daysCut 3× (-7.3%) | 低層 · NC | 1039 | HK$15.30M | HK$18.35M | -16.6% | -11.8% | Report · Listings ↗ |
| 世宙 2座 Listed 30+ days | 中層 · H | 428 | HK$5.30M | HK$6.35M | -16.6% | -16.4% | Report · Listings ↗ |
| 海桃灣 3座 Listed 30+ daysCut 1× (–) | 中層 · F | 485 | HK$8.80M | HK$10.54M | -16.5% | -7.3% | Report · Listings ↗ |
| 柏蔚山 2座 Listed 8 daysCut 2× (-4.2%) | 低層 · A | 805 | HK$15.80M | HK$18.91M | -16.5% | -19.6% | Report · Listings ↗ |
| 新元朗中心 2座 Listed 30+ daysCut 1× (-9.5%) | 低層 · E | 639 | HK$6.50M | HK$7.75M | -16.2% | -20.3% | Report · Listings ↗ |
| Monaco One 1B座 Listed 24 daysCut 3× (-10.2%) | 中層 · G | 462 | HK$10.60M | HK$12.64M | -16.1% | -8.4% | Report · Listings ↗ |
| 嘉亨灣 6座 Listed 30+ days | 中層 · H | 492 | HK$8.00M | HK$9.54M | -16.1% | -18.7% | Report · Listings ↗ |
| 峻巒 1B座 Listed 30+ days | 高層 · A | 641 | HK$6.38M | HK$7.60M | -16.1% | -11.5% | Report · Listings ↗ |
| One Innovale A座 Listed 30+ daysCut 1× (-20.0%) | 中層 · 6 | 285 | HK$3.28M | HK$3.91M | -16.1% | -16.2% | Report · Listings ↗ |
| 映御 2座 Listed 30+ daysCut 2× (-8.2%) | 中層 · M | 398 | HK$4.13M | HK$4.91M | -16.0% | -9.7% | Report · Listings ↗ |
| 海茵莊園 1座 Listed 30+ daysCut 1× (-1.9%) | 高層 · B2 | 321 | HK$5.08M | HK$6.04M | -15.9% | -10.0% | Report · Listings ↗ |
| 翹翠峰 1座 Listed 30+ daysCut 1× (-12.8%) | 高層 · B | 822 | HK$6.80M | HK$8.09M | -15.9% | -16.9% | Report · Listings ↗ |
| 瓏門 6座 Listed 30+ daysCut 6× (–) | 高層 · G | 483 | HK$6.00M | HK$7.13M | -15.8% | -18.5% | Report · Listings ↗ |
| 昇悅居 3座 Listed 30+ daysCut 3× (-2.7%) | 中層 · G | 522 | HK$7.98M | HK$9.47M | -15.7% | -5.1% | Report · Listings ↗ |
| 連方 I 連方 I Listed 5 daysCut 2× (-6.6%) | 低層 · C | 290 | HK$4.95M | HK$5.87M | -15.7% | -11.7% | Report · Listings ↗ |
| 怡樂花園 3座 Listed 30+ days | 高層 · D | 414 | HK$3.18M | HK$3.77M | -15.7% | -9.6% | Report · Listings ↗ |
| 南首 南首 Listed 2 daysCut 1× (-4.5%) | 低層 · A6 | 200 | HK$4.20M | HK$4.98M | -15.6% | -14.0% | Report · Listings ↗ |
| Monaco One 1A座 Listed 30+ daysCut 4× (-5.9%) | 中層 · H | 327 | HK$7.60M | HK$8.99M | -15.5% | -13.4% | Report · Listings ↗ |
| 利奧坊.壹隅 2座 Listed 30+ daysCut 1× (–) | 低層 · M | 206 | HK$4.28M | HK$5.06M | -15.4% | -6.3% | Report · Listings ↗ |
| 南浪海灣 3座 Listed 23 daysCut 1× (-10.0%) | 低層 · D | 522 | HK$4.50M | HK$5.31M | -15.3% | -21.1% | Report · Listings ↗ |
| 疊茵庭 3座 Listed 30+ days | 低層 · D | 389 | HK$3.60M | HK$4.25M | -15.2% | -16.8% | Report · Listings ↗ |
| 都會駅 8座 Listed 30+ days | 高層 · C | 894 | HK$12.00M | HK$14.15M | -15.2% | -7.7% | Report · Listings ↗ |
| 泓景臺 6座 Listed 10 daysCut 5× (-0.3%) | 高層 · G | 517 | HK$7.98M | HK$9.41M | -15.2% | -8.1% | Report · Listings ↗ |
| 利奧坊.壹隅 2座 Listed 30+ daysCut 1× (-9.3%) | 中層 · M | 206 | HK$4.08M | HK$4.81M | -15.2% | -10.7% | Report · Listings ↗ |
| 朗城滙 1座 Listed 30+ days | 中層 · B | 494 | HK$6.50M | HK$7.66M | -15.2% | -13.9% | Report · Listings ↗ |
| 溱柏 6座 Listed 30+ days | 高層 · G | 457 | HK$3.80M | HK$4.47M | -15.0% | -12.6% | Report · Listings ↗ |
| 新元朗中心 4座 Listed 30+ days | 低層 · G | 466 | HK$5.00M | HK$5.87M | -14.9% | -16.7% | Report · Listings ↗ |
| 世宙 3座 Listed 30+ days | 中層 · J | 425 | HK$5.30M | HK$6.22M | -14.8% | -14.1% | Report · Listings ↗ |
| 御半山 1A座 Listed 7 daysCut 2× (–) | 低層 · G | 414 | HK$4.80M | HK$5.63M | -14.7% | -10.4% | Report · Listings ↗ |
| 御半山 1A座 Listed 30+ daysCut 1× (-10.0%) | 中層 · G | 447 | HK$5.38M | HK$6.31M | -14.7% | -7.0% | Report · Listings ↗ |
| 怡樂花園 3座 Listed 30+ days | 高層 · E | 414 | HK$3.20M | HK$3.75M | -14.7% | -9.0% | Report · Listings ↗ |
| 朗屏8號 2座 Listed 30+ days | 中層 · F | 622 | HK$7.00M | HK$8.20M | -14.7% | -13.4% | Report · Listings ↗ |
| 利奧坊.凱岸 1座 Listed 30+ days | 中層 · B | 251 | HK$4.64M | HK$5.43M | -14.6% | -6.4% | Report · Listings ↗ |
| 聚康山莊 5座 Listed 30+ daysCut 1× (–) | 中層 · H | 428 | HK$4.00M | HK$4.68M | -14.5% | -12.8% | Report · Listings ↗ |
| 瓏門 1座 Listed 30+ days | 低層 · C | 619 | HK$7.50M | HK$8.77M | -14.5% | -20.0% | Report · Listings ↗ |
| 康麗花園 1座 Listed 14 days | 中層 · G | 363 | HK$3.04M | HK$3.55M | -14.4% | -10.1% | Report · Listings ↗ |
| 菁雋 菁雋 Listed 30+ daysCut 1× (–) | 高層 · 12 | 167 | HK$2.20M | HK$2.57M | -14.4% | -7.6% | Report · Listings ↗ |
| 映御 2座 Listed 20 days | 低層 · A | 396 | HK$4.00M | HK$4.67M | -14.3% | -12.1% | Report · Listings ↗ |
| 滙都 6座 Listed 15 days | 中層 · B03 | 433 | HK$4.28M | HK$4.99M | -14.2% | -13.0% | Report · Listings ↗ |
| 慧安園 1座 Listed 30+ days | 低層 · D | 354 | HK$3.90M | HK$4.55M | -14.2% | -13.1% | Report · Listings ↗ |
| 泓景臺 6座 Listed 30+ daysCut 2× (-2.8%) | 中層 · E | 512 | HK$7.68M | HK$8.95M | -14.2% | -10.7% | Report · Listings ↗ |
| 連方 II 連方 II Listed 30+ days | 低層 · S7 | 213 | HK$4.00M | HK$4.65M | -13.9% | -11.1% | Report · Listings ↗ |
| Taikoo Shing 雅蓮閣 (41座) Listed 30+ daysCut 4× (–)Sea view | 低層 · B | 1015 | HK$16.88M | HK$19.57M | -13.7% | -6.8% | Report · Listings ↗ |
| 映御 2座 Listed 30+ daysCut 2× (-29.6%) | 中層 · F | 373 | HK$4.00M | HK$4.62M | -13.5% | -6.7% | Report · Listings ↗ |
| Oasis Kai Tak 1座 Listed 6 daysCut 4× (–) | 中層 · C | 295 | HK$5.70M | HK$6.58M | -13.4% | -8.3% | Report · Listings ↗ |
| 港島南岸 1座 (1A) Listed 30+ daysCut 1× (–) | 低層 · G | 386 | HK$10.00M | HK$11.54M | -13.4% | -25.6% | Report · Listings ↗ |
| 爾巒 茵羅洛斯大道 1座 Listed 30+ days | 中層 · B | 1334 | HK$12.80M | HK$14.76M | -13.3% | -12.2% | Report · Listings ↗ |
| 溱柏 3座 Listed 30+ days | 中層 · D | 533 | HK$4.40M | HK$5.07M | -13.3% | -13.3% | Report · Listings ↗ |
| 泓景臺 6座 Listed 17 daysCut 2× (-8.5%) | 中層 · G | 511 | HK$7.78M | HK$8.97M | -13.2% | -9.4% | Report · Listings ↗ |
| 泓景臺 6座 Listed 30+ daysCut 3× (-3.7%) | 中層 · D | 512 | HK$7.78M | HK$8.97M | -13.2% | -9.6% | Report · Listings ↗ |
| 碧海藍天 3座 Listed 30+ daysCut 1× (-2.4%) | 中層 · E | 505 | HK$7.98M | HK$9.19M | -13.2% | -6.9% | Report · Listings ↗ |
| 譽林 譽林 Listed 30+ daysCut 2× (-3.9%) | 低層 · D | 306 | HK$5.88M | HK$6.77M | -13.2% | -18.2% | Report · Listings ↗ |
| 朗庭園 2座 Listed 30+ days | 高層 · A | 428 | HK$4.20M | HK$4.82M | -12.9% | -6.8% | Report · Listings ↗ |
| 翹翠峰 1座 Listed 30+ daysCut 1× (-1.7%) | 中層 · E | 822 | HK$6.88M | HK$7.90M | -12.9% | -15.9% | Report · Listings ↗ |
| 豐景園 3座 Listed 14 days | 高層 · 8 | 309 | HK$3.10M | HK$3.55M | -12.8% | -9.5% | Report · Listings ↗ |
| 泓景臺 1座 Listed 30+ daysCut 1× (-6.6%) | 中層 · C | 481 | HK$7.08M | HK$8.11M | -12.7% | -9.2% | Report · Listings ↗ |
| 映御 2座 Listed 30+ days | 低層 · B | 369 | HK$3.78M | HK$4.33M | -12.7% | -10.8% | Report · Listings ↗ |
| 新元朗中心 4座 Listed 30+ days | 高層 · G | 466 | HK$5.50M | HK$6.29M | -12.6% | -8.3% | Report · Listings ↗ |
| 聚康山莊 5座 Listed 30+ days | 中層 · H | 428 | HK$4.09M | HK$4.68M | -12.6% | -10.8% | Report · Listings ↗ |
| 新元朗中心 2座 Listed 30+ daysCut 1× (-2.9%) | 高層 · H | 639 | HK$7.28M | HK$8.33M | -12.6% | -10.8% | Report · Listings ↗ |
| 維港滙 1座 (1B) Listed 30+ daysCut 5× (-4.4%)Sea view | 中層 · F | 278 | HK$6.50M | HK$7.43M | -12.6% | -6.4% | Report · Listings ↗ |
| 連方 II 連方 II Listed 30+ daysCut 2× (-7.5%) | 低層 · N10 | 267 | HK$4.90M | HK$5.60M | -12.5% | -13.1% | Report · Listings ↗ |
| 維港滙 1座 (1B) Listed 30+ daysCut 4× (-5.9%)Sea view | 低層 · F | 278 | HK$6.40M | HK$7.31M | -12.5% | -7.9% | Report · Listings ↗ |
| 卓爾居 6座 Listed 30+ days | 中層 · G | 526 | HK$5.38M | HK$6.15M | -12.5% | -14.2% | Report · Listings ↗ |
| 加多利軒 加多利軒 Listed 5 daysCut 4× (-17.9%) | 低層 · C | 264 | HK$4.35M | HK$4.97M | -12.5% | -13.5% | Report · Listings ↗ |
| 瑧頤 瑧頤 Listed 30+ days | 中層 · A8 | 434 | HK$4.50M | HK$5.12M | -12.2% | -8.3% | Report · Listings ↗ |
| 時代廣場 A座 Listed 30+ days | 高層 · 6 | 314 | HK$3.20M | HK$3.64M | -12.1% | -6.9% | Report · Listings ↗ |
| 利奧坊.壹隅 2座 Listed 30+ daysCut 3× (–) | 低層 · L | 266 | HK$5.60M | HK$6.36M | -12.0% | -5.1% | Report · Listings ↗ |
| 朗城滙 1座 Listed 30+ days | 低層 · A | 578 | HK$7.30M | HK$8.28M | -11.9% | -17.4% | Report · Listings ↗ |
| 麗城花園 4座 Listed 2 daysCut 2× (-7.2%) | 高層 · D | 668 | HK$6.03M | HK$6.84M | -11.8% | -7.0% | Report · Listings ↗ |
| 大興花園 8座 Listed 30+ days | 中層 · H | 419 | HK$3.30M | HK$3.74M | -11.8% | -18.1% | Report · Listings ↗ |
| 朗庭園 2座 Listed 30+ days | 中層 · D | 428 | HK$4.10M | HK$4.65M | -11.8% | -9.0% | Report · Listings ↗ |
| 大興花園 3座 Listed 30+ days | 高層 · E | 428 | HK$3.50M | HK$3.97M | -11.8% | -9.8% | Report · Listings ↗ |
| 瓏門 1座 Listed 30+ daysCut 1× (-2.0%) | 中層 · H | 722 | HK$9.60M | HK$10.87M | -11.7% | -12.2% | Report · Listings ↗ |
| 帝峰.皇殿 7座 Listed 30+ daysCut 3× (-7.7%) | 低層 · D | 333 | HK$6.00M | HK$6.79M | -11.6% | -16.6% | Report · Listings ↗ |
| 天璽.天 6座 Listed 30+ daysCut 4× (-2.6%) | 低層 · B5 | 240 | HK$5.65M | HK$6.39M | -11.6% | -10.5% | Report · Listings ↗ |
| 海典軒 1座 Listed 30+ days | 低層 · E | 457 | HK$4.72M | HK$5.34M | -11.5% | -11.8% | Report · Listings ↗ |
| 溱柏 2座 Listed 30+ days | 高層 · A | 980 | HK$7.53M | HK$8.51M | -11.5% | -14.7% | Report · Listings ↗ |
| Henley Park 1B座 Listed 14 days | 高層 · H | 390 | HK$8.30M | HK$9.37M | -11.4% | -28.5% | Report · Listings ↗ |
| 疊茵庭 9座 Listed 30+ days | 低層 · G | 381 | HK$3.84M | HK$4.33M | -11.3% | -11.7% | Report · Listings ↗ |
| 南首 南首 Listed 30+ days | 中層 · A6 | 200 | HK$4.30M | HK$4.84M | -11.1% | -12.0% | Report · Listings ↗ |
| 溱柏 10座 Listed 30+ daysCut 1× (-16.7%) | 中層 · E | 556 | HK$5.00M | HK$5.63M | -11.1% | -10.9% | Report · Listings ↗ |
| 粉嶺中心 A座 Listed 30+ daysCut 2× (-1.7%) | 中層 · 1 | 468 | HK$4.60M | HK$5.17M | -11.1% | -11.9% | Report · Listings ↗ |
| 嘉湖山莊 3座 Listed 30+ daysCut 1× (-5.4%) | 低層 · E | 448 | HK$3.48M | HK$3.91M | -10.9% | -14.7% | Report · Listings ↗ |
| 尚悅 13座 Listed 5 days | 低層 · G | 660 | HK$6.20M | HK$6.96M | -10.9% | -14.5% | Report · Listings ↗ |
| 邁亞美海灣 2座 Listed 0 daysCut 1× (-31.6%) | 高層 · D | 469 | HK$4.38M | HK$4.91M | -10.9% | -5.1% | Report · Listings ↗ |
| 爾巒 茵羅洛斯大道 6B座 Listed 30+ daysCut 1× (-4.6%) | 中層 · B | 696 | HK$6.68M | HK$7.49M | -10.8% | -9.4% | Report · Listings ↗ |
| 黃金海灣 2座 Listed 12 daysCut 1× (-5.4%) | 低層 · E | 439 | HK$5.30M | HK$5.94M | -10.8% | -7.4% | Report · Listings ↗ |
| Taikoo Shing 寧安閣 (27座) Listed 30+ daysCut 1× (–) | 低層 · A | 580 | HK$8.50M | HK$9.53M | -10.8% | -9.1% | Report · Listings ↗ |
| 御半山 2A座 Listed 30+ days | 低層 · H | 386 | HK$4.50M | HK$5.04M | -10.7% | -5.8% | Report · Listings ↗ |
| 卓爾居 2座 Listed 30+ days | 中層 · C | 679 | HK$7.00M | HK$7.83M | -10.6% | -8.5% | Report · Listings ↗ |
| 曉悅 曉悅 Listed 30+ daysCut 2× (–) | 低層 · F | 315 | HK$4.20M | HK$4.70M | -10.6% | -9.0% | Report · Listings ↗ |
| 新元朗中心 4座 Listed 30+ days | 中層 · D | 485 | HK$5.60M | HK$6.26M | -10.6% | -10.3% | Report · Listings ↗ |
| 晴碧花園 2座 Listed 30+ days | 中層 · C | 678 | HK$7.90M | HK$8.84M | -10.6% | -15.1% | Report · Listings ↗ |
