…
…
大埔 鳳園路 9號 · 長江實業集團有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -14.0% vs the same flat’s list $/sq ft (1,136 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: 14.4% vs the original list (630 sales, median ~5.4 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 47 | $10,255 | -11.0% (129) |
| 400–599 sq ft | 70 | $10,960 | -7.7% (119) |
| 600–899 sq ft | 142 | $9,756 | -15.0% (700) |
| 900 and above sq ft | 20 | $9,562 | -12.2% (188) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2016-03-20 | 100 | $10,090 | HK$1.94M – HK$9.57M |
| 2015-07-27 | 3 | $12,252 | HK$19.25M – HK$20.54M |
| 2015-06-26 | 279 | $10,100 | HK$1.48M – HK$20.54M |
| 2015-05-27 | 3 | $12,252 | HK$19.25M – HK$20.54M |
| 2015-04-26 | 251 | $10,087 | HK$1.48M – HK$20.54M |
| 2015-04-07 | 279 | $10,100 | HK$1.48M – HK$20.54M |
| 2015-02-03 | 138 | $10,006 | HK$1.48M – HK$9.68M |
| 2015-01-27 | 251 | $10,063 | HK$1.48M – HK$20.54M |
| 2015-01-11 | 3 | $12,252 | HK$19.25M – HK$20.54M |
| 2014-12-08 | 248 | $10,053 | HK$1.48M – HK$9.68M |
| 2014-12-01 | 276 | $10,067 | HK$1.48M – HK$9.68M |
| 2014-11-25 | 28 | $10,255 | HK$1.48M – HK$9.68M |
| 2014-11-24 | 217 | $10,054 | HK$1.48M – HK$9.68M |
| 2014-11-17 | 28 | $10,255 | HK$1.48M – HK$9.68M |
| 2014-11-15 | 217 | $10,051 | HK$1.54M – HK$9.57M |
| 2014-11-10 | 189 | $10,008 | HK$1.54M – HK$9.57M |
| 2014-11-06 | 29 | $9,684 | HK$1.54M – HK$9.21M |
| 2014-11-02 | 138 | $10,265 | HK$1.95M – HK$9.57M |
| 2014-10-23 | 100 | $10,053 | HK$1.94M – HK$9.57M |
| 2014-10-16 | 110 | $10,220 | HK$1.95M – HK$9.57M |
| 2014-10-09 | 60 | $10,288 | HK$1.98M – HK$9.26M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.