…
…
西貢 康城路 1號 · 信和置業有限公司、嘉里建設有限公司、嘉華國際集團有限公司、招商局置地有限公司、香港鐵路有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -17.8% vs the same flat’s list $/sq ft (19,147 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Later resales: -24.0% vs the original list (2,199 sales, median ~3.6 years after the list).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 37 | $20,245 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 sq ft | 349 | $18,818 | -16.1% (9,018) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 129 | $20,003 | HK$6.93M – HK$11.06M |
| 2026-09-18 | 386 | $18,915 | HK$6.78M – HK$11.06M |
| 2026-08-24 | 129 | $20,003 | HK$6.93M – HK$11.06M |
| 2026-08-23 | 258 | $20,003 | HK$6.93M – HK$11.06M |
| 2026-08-21 | 257 | $18,612 | HK$6.78M – HK$10.75M |
| 2026-08-20 | 514 | $18,612 | HK$6.78M – HK$10.75M |
| 2026-08-14 | 257 | $18,600 | HK$6.78M – HK$10.75M |
| 2026-08-13 | 514 | $18,600 | HK$6.78M – HK$10.75M |
| 2026-07-15 | 257 | $18,554 | HK$6.76M – HK$10.69M |
| 2026-07-14 | 514 | $18,554 | HK$6.76M – HK$10.69M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.