…
…
大埔 馬窩路 19號 · 萬科置業(香港)有限公司、青建國際控股有限公司
Sales registered within a year of the list: a median -16.0% vs the same flat’s list $/sq ft (1,259 sales, reflecting developer discounts and incentives).
Compared flat by flat across the estate (same floor, flat and area); not adjusted for market moves in between.
| Saleable area | Listed units | List $/sq ft | First-year sales vs list |
|---|---|---|---|
| 0–399 sq ft | 302 | $14,439 | -16.0% (624) |
| 400–599 sq ft | 224 | $14,723 | -16.0% (558) |
| 600–899 sq ft | 50 | $15,216 | -16.0% (77) |
| Date · no. | Units | Avg $/sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 438 | $14,768 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2026-05-14 | 876 | $14,768 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2026-03-02 | 438 | $14,768 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2026-02-05 | 297 | $14,387 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2026-01-21 | 438 | $14,744 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2026-01-20 | 876 | $14,744 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2025-12-15 | 438 | $14,744 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2025-12-04 | 206 | $14,600 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2025-10-22 | 435 | $14,564 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2025-07-27 | 504 | $14,542 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2025-07-17 | 366 | $14,623 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2025-07-09 | 91 | $15,023 | HK$4.16M – HK$8.77M |
| 2025-07-01 | 206 | $14,192 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2025-06-26 | 344 | $14,192 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2025-06-09 | 206 | $14,184 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2025-06-05 | 275 | $14,190 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2025-05-22 | 69 | $14,241 | HK$4.02M – HK$6.08M |
| 2025-05-14 | 206 | $14,171 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2025-03-25 | 137 | $14,174 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2025-03-24 | 206 | $14,171 | HK$3.18M – HK$11.79M |
| 2025-03-23 | 69 | $14,161 | HK$3.82M – HK$8.31M |
| 2025-03-20 | 137 | $14,174 | HK$3.18M – HK$11.79M |
Price lists from developers’ lists published on the government first-hand sales website; sales from Land Registry records. List prices exclude developer discounts and incentives.