一手新盤價單追蹤
497 個一手住宅項目的價單、一手登記及二手轉售數據(成交截至 2026-10-09)。
🏗️ 最新價單
維港1號
啟德新區 · 中國海外發展
價單平均呎價
$31,682
屋苑二手呎價 $20,614-34.9%
名日‧九肚山
九肚山 · 長江實業集團
價單平均呎價
$22,210
屋苑二手呎價 $17,331-22.0%
日出康城 GRAND SEASONS
康城 · 香港鐵路有限公司
價單平均呎價
$17,257
屋苑二手呎價 $14,374-16.7%
UNI RESIDENCE
大圍 · 萬科香港
價單平均呎價
$25,793
日出康城 海瑅灣II
康城 · 信和置業有限公司
價單平均呎價
$20,003
屋苑二手呎價 $14,374-28.1%
芊御
錦田 · 新鴻基地產
價單平均呎價
$16,955
VAU RESIDENCE
何文田
價單平均呎價
$31,923
屋苑二手呎價 $24,749-22.5%
維港.雙鑽
啟德新區 · 中國海外發展有限公司
價單平均呎價
$20,669
屋苑二手呎價 $30,030+45.3%
THE YOHO HUB 發展項目
元朗站 · 新鴻基地產
價單平均呎價
$23,476
屋苑二手呎價 $17,131-27.0%
朗譽
油塘 · 保利置業
價單平均呎價
$21,994
屋苑二手呎價 $16,122-26.7%
#LYOS
洪水橋北新發展 · 長江實業集團
價單平均呎價
$18,650
屋苑二手呎價 $15,560-16.6%
KENNEDY 38
堅尼地城 · 新鴻基地產
價單平均呎價
$33,349
屋苑二手呎價 $29,653-11.1%
弦岸
鴨脷洲 · 莊士
價單平均呎價
$35,550
屋苑二手呎價 $20,520-42.3%
啟德海灣 啟德海灣2
啟德新區 · 嘉華國際
價單平均呎價
$28,708
屋苑二手呎價 $20,828-27.4%
港島南岸
黃竹坑 · 會德豐地產
價單平均呎價
$32,551
屋苑二手呎價 $28,398-12.8%
雲向
上水 · 永泰地產
價單平均呎價
$17,703
樂翹軒 I
洪水橋北新發展 · 香港房屋協會
價單平均呎價
$6,768
屋苑二手呎價 $6,849+1.2%
柏傲莊 柏傲莊 III
大圍 · 香港鐵路有限公司
價單平均呎價
$29,133
屋苑二手呎價 $22,829-21.6%
按地區
何文田26 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| VAU RESIDENCE 何文田 | 2026-09-21 | $31,923 | $24,749 |
| 芳菲 何文田 · 協成行發展有限公司 | 2026-07-08 | $30,619 | $24,292 |
| PRINCE CENTRAL 何文田 · 新鴻基地產發展有限公司 | 2026-06-08 | $35,088 | $31,950 |
| 何文田站物業發展項目 瑜一 何文田 · 香港鐵路有限公司、華懋集團 | 2025-06-16 | $30,404 | $31,300 |
| 何文田站物業發展項目 瑜一 何文田 · 華懋集團、香港鐵路有限公司 | 2025-06-11 | $32,107 | $31,300 |
| 譽林 何文田 · 永義國際 | 2025-05-18 | $23,974 | $23,489 |
| 何文田站物業發展項目 朗賢峯 何文田 · 香港鐵路有限公司、鷹君集團 | 2024-08-28 | $25,218 | $22,588 |
| 天鑄發展項目 天鑄 何文田 | 2024-05-15 | $34,773 | $28,278 |
| 何文田站物業發展項目 朗賢峯 何文田 · 香港鐵路有限公司、鷹君集團 | 2024-05-13 | $25,860 | $22,588 |
| 何文田站物業發展項目 瑜一 何文田 · 香港鐵路有限公司、華懋集團 | 2023-09-14 | $33,026 | $31,300 |
| 瀚名 何文田 | 2022-05-09 | $27,779 | $20,929 |
| 128 WATERLOO 何文田 | 2022-01-06 | $32,450 | $26,860 |
| 瑧樺 何文田 · 恒基兆業地產、新世界發展 | 2021-08-09 | $29,357 | $18,773 |
| 晟林 何文田 · 永義國際 | 2021-01-03 | $34,078 | – |
| ONE HOMANTIN 何文田 | 2020-04-28 | $26,684 | $17,960 |
| 加多利軒 何文田 · 恒基兆業地產 | 2019-11-03 | $26,959 | $19,054 |
| 皓畋 何文田 · 嘉里建設 | 2019-03-31 | $34,871 | $18,359 |
| 君柏 何文田 · 長江實業集團 | 2018-07-19 | $38,531 | $18,411 |
| 加多利峯 何文田 · 大鴻輝集團 | 2017-05-30 | $24,399 | – |
| 雋瓏 何文田 · 永義國際 | 2016-11-29 | $29,043 | $16,445 |
| 棗梨雅道3號 何文田 · 豐泰地產投資 | 2016-10-16 | $26,106 | $17,458 |
| 耀爵臺 何文田 | 2016-05-06 | $28,860 | – |
| 天鑄發展項目 天鑄 (第2期) 何文田 · 新鴻基地產 | 2016-04-27 | $29,761 | $28,278 |
| 傲名 何文田 | 2015-06-17 | $26,707 | $20,914 |
| DUNBAR PLACE 何文田 | 2015-01-28 | $23,218 | $19,644 |
| KADOORIE HILL 何文田 | 2014-02-24 | $26,159 | $26,223 |
長沙灣25 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| 映築 長沙灣 · 市區重建局、恒基兆業地產 | 2026-06-24 | $23,835 | $21,736 |
| 家壹 長沙灣 · 恒基兆業地產 | 2026-06-16 | $25,094 | $17,919 |
| 連方 I 長沙灣 | 2026-01-29 | $24,223 | $19,410 |
| 連方 II 長沙灣 · 萬科香港 | 2026-01-11 | $30,330 | $18,164 |
| 君凱豪庭 長沙灣 | 2025-03-09 | $14,621 | – |
| 恒珀 長沙灣 · 恒和地產 | 2024-06-17 | $21,463 | $20,299 |
| 佳悅 長沙灣 · 佳寧娜集團、宏達投資控股 | 2024-04-14 | $17,191 | $16,569 |
| 睿峰(在2022年3月18日前稱為恆大 ·睿峰) 長沙灣 | 2024-01-29 | $26,215 | $16,534 |
| THE CAMPTON THE CAMPTON 第1B期 長沙灣 | 2023-02-22 | $23,618 | $16,270 |
| 悅雅 長沙灣 · 雅士圖遠東置業、匯駿置業、居安置業 | 2022-07-10 | $25,993 | $15,412 |
| 傲凱 長沙灣 · 市區重建局、遠東發展 | 2021-12-08 | $21,890 | $16,170 |
| 一號九龍道 長沙灣 | 2021-04-26 | $25,880 | $15,977 |
| 尚都 長沙灣 | 2019-02-21 | $22,570 | $14,404 |
| 菁盈雅軒 長沙灣 | 2018-09-18 | $14,070 | – |
| 喜遇 長沙灣 | 2018-06-06 | $17,696 | $14,779 |
| 曉悅 長沙灣 · 恒基兆業地產有限公司 | 2017-08-10 | $19,016 | $14,652 |
| 青薈 長沙灣 | 2016-06-02 | $18,535 | $15,759 |
| 薈悅 長沙灣 | 2015-10-06 | $12,034 | $14,161 |
| 喜漾 長沙灣 | 2015-08-16 | $15,436 | $15,126 |
| 喜薈 長沙灣 · 香港房屋協會 | 2015-08-16 | $14,612 | $15,176 |
| 曉盈 長沙灣 | 2015-07-06 | $18,074 | $15,203 |
| 喜盈 長沙灣 | 2015-01-10 | $13,105 | $14,286 |
| 喜韻 長沙灣 | 2015-01-10 | $13,516 | $14,843 |
| 時尚華庭 長沙灣 | 2014-11-11 | $15,004 | $13,245 |
| 寓.弍捌今期減價 10.0% 長沙灣 | 2014-01-27 | $14,970 | $15,012 |
康城22 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| 日出康城 GRAND SEASONS 康城 · 香港鐵路有限公司、會德豐地產 | 2026-09-25 | $17,257 | $14,374 |
| 日出康城 海瑅灣II 康城 · 信和置業有限公司、嘉里建設有限公司、嘉華國際集團有限公司、招商局置地有限公司、香港鐵路有限公司 | 2026-09-23 | $20,003 | $14,374 |
| 日出康城 海瑅灣I 康城 · 香港鐵路有限公司、信和置業、嘉華國際、嘉里建設、招商局置地 | 2026-07-15 | $19,176 | $14,374 |
| 海茵莊園 康城 · 九龍建業 | 2026-07-02 | $23,663 | $15,958 |
| 日出康城 凱柏峰 I 康城 · 信和置業、香港鐵路有限公司、嘉華國際、招商局置地 | 2026-05-17 | $22,286 | $14,374 |
| 日出康城 康城 | 2026-03-12 | $17,908 | $14,374 |
| 日出康城 康城 · 會德豐地產、港鐵公司 | 2026-03-03 | $16,569 | $14,374 |
| 日出康城 凱柏峰 III 康城 · 信和置業、香港鐵路有限公司、嘉華國際、招商局置地 | 2025-11-14 | $17,396 | $14,374 |
| 日出康城 凱柏峰 II 康城 · 信和置業、香港鐵路有限公司、嘉華國際、招商局置地 | 2025-08-25 | $17,499 | $14,374 |
| 日出康城 晉海 康城 · 香港鐵路有限公司、新鴻基地產 | 2023-05-03 | $17,863 | $14,374 |
| 日出康城 晉海II 康城 · 香港鐵路有限公司、新鴻基地產 | 2023-05-03 | $20,214 | $14,374 |
| 日出康城 康城 · 會德豐地產有限公司、香港鐵路有限公司 | 2023-02-17 | $20,384 | $14,374 |
| 日出康城 康城 · 會德豐地產有限公司、香港鐵路有限公司 | 2022-05-17 | $18,806 | $14,374 |
| 日出康城 SEA TO SKY 康城 · 香港鐵路有限公司、長江實業集團有限公司 | 2022-04-27 | $20,921 | $14,374 |
| 日出康城 康城 | 2021-12-01 | $20,624 | $14,374 |
| 日出康城 LP6 康城 · 南豐集團、香港鐵路有限公司、遠洋集團 | 2021-06-22 | $20,376 | $14,374 |
| 日出康城 MALIBU 康城 · 香港鐵路有限公司、會德豐地產 | 2021-04-27 | $20,268 | $14,374 |
| 日出康城 康城 · 會德豐地產有限公司、香港鐵路有限公司 | 2021-03-27 | $20,848 | $14,374 |
| 日出康城 康城 | 2020-09-26 | $18,740 | $14,374 |
| 日出康城 康城 · 會德豐地產有限公司、香港鐵路有限公司 | 2020-09-26 | $19,909 | $14,374 |
| 峻瀅II 康城 · 長江實業集團有限公司 | 2017-07-02 | $12,886 | $11,183 |
| 日出康城 緻藍天 康城 | 2015-04-10 | $11,168 | $14,374 |
啟德新區19 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| 維港1號 啟德新區 · 中國海外發展 | 2026-10-02 | $31,682 | $20,614 |
| 維港.雙鑽 啟德新區 · 中國海外發展有限公司、中國建築工程(香港)有限公司 | 2026-09-15 | $20,669 | $30,030 |
| 啟德海灣 啟德海灣2 啟德新區 · 嘉華國際、會德豐地產、中國海外發展 | 2026-09-06 | $28,708 | $20,828 |
| 柏蔚森 柏蔚森 III 啟德新區 · 新世界發展、遠東發展 | 2026-08-05 | $23,191 | $21,020 |
| 柏蔚森 柏蔚森 II 啟德新區 · 新世界發展、遠東發展 | 2026-08-05 | $30,969 | $21,020 |
| 澐璟 啟德新區 · 華潤置地 | 2026-07-31 | $24,283 | $24,390 |
| HENLEY PARK 啟德新區 · 恒基兆業地產有限公司 | 2026-06-17 | $31,582 | $30,402 |
| 啟德海灣 啟德海灣 1 啟德新區 · 嘉華國際集團有限公司、會德豐地產有限公司、中國海外發展有限公司 | 2026-06-17 | $26,894 | $20,828 |
| 樂啟都匯 樂啟軒今期加價 4.0% 啟德新區 · 香港房屋協會 | 2026-01-20 | $12,306 | – |
| 天璽.天發展項目 天璽.天 啟德新區 · 新鴻基地產 | 2025-11-13 | $29,293 | $26,115 |
| 柏蔚森 柏蔚森 I 啟德新區 · 新世界發展有限公司、遠東發展有限公司 | 2025-08-26 | $25,232 | $21,020 |
| 天璽.天發展項目 天璽.天 啟德新區 · 新鴻基地產 | 2024-10-22 | $24,098 | $26,115 |
| 煥然壹居 啟德新區 · 市區重建局 | 2023-04-02 | $19,035 | $15,881 |
| 嘉峯匯 啟德新區 · 嘉華國際 | 2022-10-31 | $29,355 | $20,927 |
| 尚.珒溋 啟德新區 · 龍湖集團控股有限公司 | 2022-04-26 | $34,612 | $24,177 |
| OASIS KAI TAK 啟德新區 · 會德豐地產有限公司 | 2021-05-23 | $31,701 | $21,096 |
| 龍譽 啟德新區 · 保利置業 | 2019-09-23 | $34,184 | $19,270 |
| 嘉匯 啟德新區 · 嘉華國際 | 2019-06-03 | $23,037 | $18,962 |
| 天寰 啟德新區 · 建灝地產 | 2018-01-29 | $25,767 | $18,892 |
掃管笏17 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| 帝御 帝御‧金灣 掃管笏 | 2026-06-22 | $16,431 | $11,506 |
| 帝御 帝御‧星濤 掃管笏 · 香港小輪(集團)有限公司;帝國集團 | 2026-06-22 | $16,641 | $11,506 |
| 帝御 帝御‧嵐天 掃管笏 | 2026-06-22 | $16,851 | $11,506 |
| 飛揚 飛揚第2期 掃管笏 · 新鴻基地產、長江實業集團 | 2026-05-11 | $15,174 | $11,482 |
| 黃金海灣 意嵐 掃管笏 · 旭日國際 | 2026-05-10 | $15,310 | $12,239 |
| 黃金海灣 珀岸 掃管笏 · 旭日國際 | 2026-05-06 | $11,788 | $12,239 |
| 緹岸(在2024年2月19日前稱為恆大‧珺瓏灣) 緹岸第2期 掃管笏 | 2025-07-27 | $19,506 | $8,689 |
| 緹岸(在2024年2月19日前稱為恆大‧珺瓏灣) 緹岸第1期 掃管笏 | 2025-06-11 | $18,259 | $8,689 |
| OMA OMA 掃管笏 · 永泰地產 | 2025-06-10 | $12,967 | $9,311 |
| OMA BY THE SEA 掃管笏 | 2025-05-11 | $15,564 | $10,515 |
| 凱和山 掃管笏 | 2025-04-15 | $14,317 | $10,133 |
| 飛揚 飛揚第1期 掃管笏 | 2024-12-26 | $17,820 | $11,482 |
| 上源 掃管笏 · 萬科香港 | 2023-04-25 | $13,887 | $8,999 |
| NAPA 掃管笏 · 會德豐地產 | 2020-11-26 | $15,271 | $9,181 |
| 帝灣居 掃管笏 | 2020-06-23 | $14,183 | $9,885 |
| 滿名山 掃管笏 · 嘉里建設 | 2019-05-16 | $19,237 | $10,227 |
| THE CARMEL 掃管笏 · 永泰地產 | 2019-01-14 | $12,244 | $9,181 |
西半山17 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| UPPER CENTRAL 西半山 · 禹洲地產 | 2026-06-01 | $30,209 | $27,347 |
| CAINE HILL 西半山 · 恒基兆業地產 | 2025-03-24 | $33,045 | $26,259 |
| THE RICHMOND 西半山 | 2025-01-23 | $36,231 | $29,722 |
| 半山捌號 西半山 · 英皇國際 | 2024-05-30 | $35,725 | $24,505 |
| 巴丙頓山 西半山 | 2021-02-22 | $38,703 | $23,808 |
| CLUNY PARK 西半山 · 信和置業 | 2018-03-05 | $43,101 | – |
| 天匯 西半山 · 恒基兆業地產、億景發展、新麗投資 | 2017-08-10 | $45,286 | $30,136 |
| 尚璟 西半山 | 2017-08-02 | $50,667 | $44,541 |
| 羅便臣道80號 西半山 · 南豐集團 | 2017-04-17 | $37,016 | $28,881 |
| 敦皓 西半山 | 2017-02-27 | $34,476 | $28,158 |
| 瀚然 西半山 | 2016-10-27 | $35,605 | $25,667 |
| 殷然 西半山 | 2016-07-27 | $43,377 | $26,890 |
| 璈珀 西半山 | 2015-12-09 | $35,773 | – |
| 高士台 西半山 | 2014-09-23 | $27,179 | $23,794 |
| 珒然 西半山 | 2014-07-29 | $31,256 | – |
| 瑧環 西半山 | 2013-12-05 | $41,721 | $22,004 |
| 蔚然 西半山 | 2013-08-20 | $39,126 | $36,501 |
深水埗15 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| 曉柏峰 深水埗 | 2026-04-08 | $19,604 | $18,730 |
| 喜‧揚 深水埗 · 喜雋發展 | 2026-03-16 | $20,308 | $18,749 |
| BELGRAVIA PLACE BELGRAVIA PLACE 的第1期 深水埗 · 恒基兆業地產 | 2026-03-13 | $18,698 | $18,545 |
| BELGRAVIA PLACE BELGRAVIA PLACE 的第2期 深水埗 · 恒基兆業地產 | 2025-08-12 | $18,718 | $18,545 |
| 愛海頌 深水埗 · 市區重建局、長江實業集團 | 2023-02-05 | $28,287 | $15,659 |
| 弦雅 深水埗 | 2021-10-27 | $25,534 | – |
| 海珀 深水埗 | 2021-06-28 | $22,657 | – |
| AVA 61 深水埗 | 2021-01-10 | $23,260 | $16,920 |
| WEST PARK 深水埗 | 2020-06-14 | $22,604 | $17,025 |
| AVA 228 深水埗 | 2019-12-10 | $22,397 | $15,645 |
| 南昌一號 深水埗 | 2018-03-08 | $20,250 | $15,799 |
| 海柏匯 深水埗 | 2017-03-27 | $25,750 | $14,855 |
| 曉尚 深水埗 | 2016-06-15 | $16,629 | $14,608 |
| 晉嶺 深水埗 | 2014-10-28 | $17,325 | – |
| 丰滙 深水埗 | 2014-09-17 | $11,874 | $14,503 |
錦田14 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| 芊御 錦田 · 新鴻基地產 | 2026-09-22 | $16,955 | – |
| 柏瓏 柏瓏 I今期減價 4.7% 錦田 · 信和置業、嘉華國際、中國海外發展 | 2026-06-24 | $20,997 | $16,600 |
| 柏瓏 柏瓏 II 錦田 · 信和置業、嘉華國際、中國海外發展 | 2026-06-24 | $21,347 | $16,600 |
| 柏瓏 柏瓏 III 錦田 · 信和置業、嘉華國際、中國海外發展、香港鐵路有限公司 | 2026-05-06 | $21,151 | $16,600 |
| 峻巒發展項目 錦田 · 新鴻基地產 | 2024-10-20 | $15,468 | $11,537 |
| 峻巒發展項目 錦田 · 新鴻基地產 | 2023-02-19 | $16,560 | $11,537 |
| 峻巒發展項目 錦田 · 新鴻基地產 | 2021-08-25 | $17,950 | $11,537 |
| 山水盈 錦田 · 路勁基建 | 2021-04-11 | $14,638 | $8,678 |
| 峻巒發展項目 錦田 · 新鴻基地產 | 2021-01-06 | $15,200 | $11,537 |
| 芭堤雅 錦田 | 2018-09-12 | $5,725 | – |
| 爾巒 錦田 | 2018-05-20 | $9,860 | $10,397 |
| 峻巒發展項目 錦田 · 新鴻基地產 | 2017-04-10 | $16,071 | $11,537 |
| 峻巒發展項目 錦田 · 新鴻基地產 | 2017-04-04 | $13,687 | $11,537 |
| 錦豐花園 錦田 | 2014-03-04 | $5,097 | – |
馬鞍山12 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| SILVERSANDS 馬鞍山 · 信和置業有限公司 | 2024-05-22 | $24,293 | $16,879 |
| 泓碧 馬鞍山 · 宏安地產、中國建築國際、碧桂園 | 2022-01-27 | $20,050 | $14,841 |
| 星漣海 馬鞍山 · 長江實業集團 | 2020-08-27 | $20,053 | $11,731 |
| 迎海 迎海.星灣 馬鞍山 | 2020-06-23 | $17,642 | $15,054 |
| 雲海發展項目 雲海 馬鞍山 · 新鴻基地產發展有限公司 | 2020-05-09 | $22,797 | $20,226 |
| 峻源 馬鞍山 · 中信泰富有限公司 | 2019-09-02 | $17,042 | – |
| 薈朗 馬鞍山 · 宏安地產 | 2019-05-16 | $16,573 | $13,517 |
| 迎海 迎海.駿岸 馬鞍山 · 恒基兆業地產有限公司;新世界發展有限公司;培新集團 | 2018-04-18 | $18,910 | $15,054 |
| 迎海 迎海.御峰 馬鞍山 · 恒基兆業地產有限公司;新世界發展有限公司;培新集團 | 2018-01-02 | $16,237 | $15,054 |
| 迎海 迎海.星灣御 馬鞍山 · 恒基兆業地產有限公司;新世界發展有限公司;培新集團 | 2017-08-29 | $15,999 | $15,054 |
| 薈晴 馬鞍山 · 宏安地產有限公司;錦華地產 | 2016-10-28 | $16,753 | $13,924 |
| 迎海 馬鞍山 · 恒基兆業地產有限公司;新世界發展有限公司;培新集團 | 2016-04-19 | $12,438 | $15,054 |
紅磡11 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| THE HADDON 紅磡 · 恒基兆業地產有限公司 | 2025-12-15 | $21,716 | $20,420 |
| 曼翹 紅磡 | 2021-09-12 | $30,016 | $17,448 |
| 啟岸 紅磡 · 恒基兆業地產 | 2021-02-07 | $25,954 | $17,857 |
| 環海.東岸 紅磡 · 九龍建業 | 2019-12-05 | $21,368 | $16,444 |
| 煥然懿居 紅磡 | 2019-01-14 | $20,094 | $15,667 |
| 何文田山畔今期加價 3.3% 紅磡 · 永泰地產、南豐集團 | 2017-10-31 | $44,555 | $18,760 |
| 城中匯 紅磡 | 2017-07-03 | $18,761 | – |
| 悅目 紅磡 | 2016-05-16 | $18,848 | $16,608 |
| 寶御 紅磡 · 遠東發展 | 2015-10-01 | $19,144 | $15,215 |
| 東海雅園 紅磡 | 2015-01-14 | $14,127 | $10,942 |
| 昇御門 紅磡 | 2014-03-25 | $21,910 | $15,008 |
土瓜灣11 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| 明雋 土瓜灣 · 佳明集團 | 2024-03-03 | $25,866 | $17,236 |
| 瑧尚 土瓜灣 · 市區重建局、新世界發展 | 2021-08-23 | $23,362 | $15,882 |
| DOWNTOWN 38 土瓜灣 · 市區重建局、新鴻基地產 | 2020-11-01 | $21,856 | $18,371 |
| 津匯 土瓜灣 · 市區重建局、其士集團、寶聲集團 | 2020-09-14 | $25,429 | $15,496 |
| 利.港灣 18 土瓜灣 | 2018-09-13 | $22,483 | $18,160 |
| 喜築 土瓜灣 | 2017-04-11 | $21,095 | $15,443 |
| 傲形 土瓜灣 | 2017-04-10 | $25,712 | $15,780 |
| 迎豐 土瓜灣 · 恒基兆業地產有限公司 | 2017-03-30 | $23,386 | $16,589 |
| VIVA 土瓜灣 | 2015-06-19 | $18,665 | $14,159 |
| 喜點 土瓜灣 | 2015-05-25 | $16,774 | $15,018 |
| 港圖灣 土瓜灣 | 2014-02-03 | $16,127 | $16,348 |
西營盤10 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| 藝里坊.1號 西營盤 · 恒基兆業地產、培新集團 | 2026-02-15 | $33,961 | $23,842 |
| 尚逸 西營盤 · 大鴻輝集團 | 2025-05-06 | $26,481 | $26,400 |
| 藝里坊.2號 西營盤 | 2024-02-07 | $32,868 | $25,772 |
| 瑧蓺 西營盤 · 新世界發展 | 2018-05-17 | $41,273 | $24,602 |
| KENSINGTON HILL 西營盤 | 2018-04-29 | $29,891 | $22,338 |
| 瑧璈 西營盤 | 2016-08-02 | $26,715 | $21,661 |
| 維港峰 西營盤 | 2016-06-26 | $37,699 | $26,290 |
| 星鑽 西營盤 | 2015-11-03 | $25,329 | $23,503 |
| 懿山 西營盤 | 2014-12-11 | $23,028 | – |
| 薈臻 西營盤 | 2013-10-24 | $25,965 | $22,332 |
黃竹坑9 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| 港島南岸 黃竹坑 · 會德豐地產、香港鐵路有限公司 | 2026-08-28 | $32,551 | $28,398 |
| 港島南岸 海盈山 黃竹坑 · 嘉里建設、信和置業、太古地產、香港鐵路有限公司 | 2026-06-09 | $35,492 | $28,398 |
| 港島南岸 滶晨 黃竹坑 | 2026-05-27 | $26,008 | $28,398 |
| 港島南岸 黃竹坑 · 香港鐵路有限公司、長江實業集團 | 2026-04-23 | $27,403 | $28,398 |
| 港島南岸 滶晨 II 黃竹坑 | 2026-02-25 | $32,662 | $28,398 |
| 港島南岸 晉環 黃竹坑 | 2026-02-15 | $40,831 | $28,398 |
| 港島南岸 海盈山 黃竹坑 · 嘉里建設、信和置業、太古地產、香港鐵路有限公司 | 2025-12-02 | $31,976 | $28,398 |
| 港島南岸 揚海 黃竹坑 · 嘉里建設有限公司、信和置業有限公司(發展商伙伴) | 2025-11-26 | $41,613 | $28,398 |
| 港島南岸 黃竹坑 · 長江實業集團有限公司、香港鐵路有限公司 | 2025-08-13 | $25,604 | $28,398 |
九龍城9 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| 南首 九龍城 · 恒基兆業地產 | 2026-06-21 | $21,710 | $20,478 |
| 瓏碧 九龍城 | 2025-03-11 | $34,582 | $18,954 |
| 御.豪門 九龍城 | 2018-06-15 | $25,296 | $13,299 |
| AVA 55 九龍城 | 2017-01-03 | $22,013 | $16,265 |
| 曉薈 九龍城 | 2015-10-27 | $21,721 | $15,743 |
| 金.御門 九龍城 | 2015-05-08 | $18,568 | $15,502 |
| 豪門 九龍城 | 2014-04-10 | $27,714 | $13,580 |
| 御門.前 九龍城 | 2013-12-12 | $19,024 | $15,047 |
| THE AVERY 九龍城 | 2013-05-09 | $19,576 | $15,399 |
大角咀9 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| 利奧坊.首隅 大角咀 | 2025-11-25 | $21,460 | $21,206 |
| 利奧坊 ‧ 壹隅 大角咀 | 2025-10-23 | $25,390 | $21,681 |
| 利奧坊‧曦岸 大角咀 | 2025-08-25 | $27,459 | $20,361 |
| LARCHWOOD 大角咀 | 2025-05-06 | $30,101 | $18,647 |
| 傲寓 大角咀 | 2025-04-28 | $23,520 | – |
| 利奧坊.凱岸 大角咀 · 恒基兆業地產 | 2025-01-23 | $32,234 | $19,414 |
| 利.晴灣 23 大角咀 | 2023-02-02 | $25,826 | $17,665 |
| 尚璽 大角咀 · 實德環球 | 2021-10-25 | $26,287 | $14,696 |
| 利奧坊‧曉岸 大角咀 | 2018-06-26 | $23,710 | $18,571 |
大埔豪宅 | 半山9 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| 朗濤 大埔豪宅 | 半山 · 鷹君集團 | 2024-06-24 | $23,821 | $13,795 |
| 雲滙發展項目 雲滙 (第2期 ) 大埔豪宅 | 半山 · 新鴻基地產 | 2024-04-17 | $23,183 | $14,583 |
| 大埔市地段第244號發展項目 UNIVERSITY HILL 大埔豪宅 | 半山 · 新鴻基地產 | 2023-05-23 | $19,412 | $16,337 |
| 海日灣II 大埔豪宅 | 半山 · 億京 | 2023-04-02 | $16,420 | $14,894 |
| 嘉熙 大埔豪宅 | 半山 · 嘉華國際 | 2022-07-27 | $23,542 | $14,124 |
| 大埔市地段第244號發展項目 SILICON HILL 大埔豪宅 | 半山 · 新鴻基地產 | 2022-06-19 | $21,297 | $16,337 |
| 逸瓏灣8 大埔豪宅 | 半山 · 信和置業 | 2021-11-18 | $17,590 | $13,794 |
| 天鑽 大埔豪宅 | 半山 · 中國海外發展 | 2021-04-26 | $17,872 | $12,991 |
| 雲滙發展項目 雲滙 (第1期 ) 大埔豪宅 | 半山 · 新鴻基地產 | 2020-05-09 | $17,151 | $14,583 |
將軍澳9 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| MONTEREY 將軍澳 · 會德豐地產 | 2024-01-23 | $29,188 | $17,366 |
| 海天晉 將軍澳 · 新鴻基地產 | 2021-01-18 | $15,875 | $18,012 |
| 藍塘傲 將軍澳 · 麗新發展、帝國集團 | 2019-06-20 | $27,590 | $15,881 |
| CAPRI 將軍澳 | 2018-10-18 | $30,610 | $17,067 |
| 嘉悅 將軍澳 | 2017-03-06 | $20,853 | $15,815 |
| 海翩滙 將軍澳 · 華懋集團 | 2017-02-07 | $12,907 | $15,596 |
| SAVANNAH 將軍澳 · 會德豐地產 | 2016-11-26 | $16,933 | $16,674 |
| 帝景灣 將軍澳 | 2016-10-23 | $26,837 | $17,191 |
| THE PARKSIDE 將軍澳 | 2015-01-26 | $14,664 | $17,190 |
油塘8 個項目▾
| 項目 | 最新價單日期 | 價單平均呎價 | |
|---|---|---|---|
| 朗譽 油塘 · 保利置業、尚嘉地產 | 2026-09-08 | $21,994 | $16,122 |
| 親海駅 親海駅II 油塘 · 長江實業集團有限公司 | 2026-02-05 | $18,419 | $15,739 |
| 蔚藍東岸 油塘 | 2025-02-05 | $24,804 | $17,893 |
| 親海駅 親海駅I 油塘 · 長江實業集團 | 2023-08-22 | $19,293 | $15,739 |
| 曦臺 油塘 | 2022-04-06 | $25,307 | $15,048 |
| 海傲灣 油塘 · 九龍建業 | 2019-06-02 | $23,997 | $15,367 |
