…
…
荃灣 大河道 100號 · 長江實業集團有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -19.1%(2,484 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -12.1%(563 宗,價單至轉售中位數約 4.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 80 | $21,664 | -18.3% (160) |
| 400–599 呎 | 164 | $20,969 | -19.7% (1,188) |
| 600–899 呎 | 279 | $20,042 | -18.6% (778) |
| 900 或以上 呎 | 39 | $23,440 | -18.2% (358) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-06 | 496 | $20,838 | $720萬 – $2,848萬 |
| 2018-04-17 | 128 | $21,949 | $781萬 – $4,068萬 |
| 2017-10-10 | 338 | $20,412 | $720萬 – $3,170萬 |
| 2017-09-17 | 964 | $20,769 | $699萬 – $3,170萬 |
| 2017-06-12 | 6 | $32,187 | $2,479萬 – $3,698萬 |
| 2017-06-04 | 6 | $31,250 | $2,406萬 – $3,591萬 |
| 2017-05-31 | 122 | $21,732 | $743萬 – $3,170萬 |
| 2017-05-25 | 346 | $20,494 | $734萬 – $1,933萬 |
| 2017-05-19 | 280 | $21,708 | $833萬 – $2,848萬 |
| 2017-05-16 | 216 | $19,842 | $699萬 – $2,599萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。