…
…
北區 青山公路古洞段 88號 · 恒基兆業地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -6.5%(461 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -32.5%(98 宗,價單至轉售中位數約 2.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 191 | $18,763 | -6.3% (199) |
| 400–599 呎 | 46 | $19,509 | -5.4% (48) |
| 900 或以上 呎 | 155 | $17,643 | -9.8% (214) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-06 | 310 | $17,983 | $657萬 – $2,711萬 |
| 2022-09-28 | 310 | $18,035 | $476萬 – $2,711萬 |
| 2022-05-17 | 369 | $18,193 | $476萬 – $2,711萬 |
| 2022-01-13 | 299 | $18,237 | $476萬 – $2,618萬 |
| 2021-05-11 | 358 | $18,408 | $476萬 – $2,618萬 |
| 2021-05-04 | 59 | $19,123 | $684萬 – $2,618萬 |
| 2020-08-24 | 358 | $18,408 | $476萬 – $2,618萬 |
| 2020-03-16 | 59 | $19,123 | $684萬 – $2,618萬 |
| 2020-01-19 | 299 | $18,237 | $476萬 – $2,618萬 |
| 2018-11-05 | 358 | $18,408 | $476萬 – $2,618萬 |
| 2018-07-21 | 288 | $18,237 | $476萬 – $2,618萬 |
| 2018-06-19 | 177 | $19,164 | $476萬 – $2,618萬 |
| 2018-03-15 | 358 | $18,114 | $429萬 – $2,612萬 |
| 2018-01-10 | 295 | $18,134 | $429萬 – $2,612萬 |
| 2017-12-17 | 177 | $18,014 | $476萬 – $2,545萬 |
| 2017-11-13 | 177 | $18,140 | $496萬 – $2,612萬 |
| 2017-09-11 | 59 | $19,361 | $496萬 – $2,612萬 |
| 2017-07-25 | 177 | $18,010 | $476萬 – $2,545萬 |
| 2017-06-06 | 118 | $18,073 | $429萬 – $2,463萬 |
| 2017-06-01 | 236 | $17,516 | $429萬 – $2,483萬 |
| 2017-05-01 | 236 | $17,441 | $429萬 – $2,483萬 |
| 2017-04-09 | 59 | $16,830 | $429萬 – $713萬 |
| 2017-02-16 | 118 | $17,178 | $644萬 – $2,483萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。