…
…
洋松街 62號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -28.0%(118 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -28.9%(8 宗,價單至轉售中位數約 1.7 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 175 | $27,996 | -28.0% (118) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 20 | $30,101 | $569萬 – $834萬 |
| 2025-04-15 | 25 | $29,588 | $540萬 – $887萬 |
| 2025-01-20 | 40 | $29,880 | $569萬 – $834萬 |
| 2025-01-15 | 20 | $27,765 | $541萬 – $768萬 |
| 2024-12-03 | 45 | $29,588 | $540萬 – $887萬 |
| 2024-11-10 | 65 | $28,083 | $537萬 – $887萬 |
| 2024-10-31 | 45 | $28,547 | $537萬 – $887萬 |
| 2024-10-27 | 175 | $27,996 | $451萬 – $887萬 |
| 2024-10-21 | 65 | $28,083 | $537萬 – $887萬 |
| 2024-10-14 | 40 | $28,096 | $541萬 – $768萬 |
| 2024-10-12 | 20 | $27,712 | $537萬 – $752萬 |
| 2024-10-07 | 60 | $27,833 | $492萬 – $768萬 |
| 2024-09-26 | 90 | $26,918 | $451萬 – $818萬 |
| 2024-09-23 | 70 | $25,996 | $451萬 – $768萬 |
| 2024-09-20 | 70 | $25,815 | $451萬 – $768萬 |
| 2024-09-17 | 110 | $26,900 | $451萬 – $768萬 |
| 2024-09-13 | 80 | $28,323 | $492萬 – $818萬 |
| 2024-09-11 | 70 | $25,700 | $451萬 – $747萬 |
| 2024-08-29 | 60 | $29,347 | $541萬 – $834萬 |
| 2024-07-29 | 45 | $28,281 | $492萬 – $887萬 |
| 2024-07-14 | 20 | $27,481 | $492萬 – $752萬 |
| 2024-07-02 | 40 | $29,725 | $569萬 – $834萬 |
| 2024-06-24 | 20 | $27,481 | $492萬 – $752萬 |
| 2024-06-23 | 20 | $29,772 | $569萬 – $834萬 |
| 2024-02-25 | 150 | $27,549 | $451萬 – $834萬 |
| 2024-01-29 | 20 | $29,723 | $588萬 – $814萬 |
| 2023-10-15 | 60 | $28,269 | $541萬 – $834萬 |
| 2023-09-22 | 40 | $29,725 | $569萬 – $834萬 |
| 2023-06-22 | 20 | $29,772 | $569萬 – $834萬 |
| 2023-05-22 | 40 | $29,117 | $541萬 – $814萬 |
| 2023-03-01 | 130 | $27,188 | $451萬 – $814萬 |
| 2023-01-15 | 20 | $29,723 | $588萬 – $814萬 |
| 2023-01-04 | 110 | $26,771 | $451萬 – $768萬 |
| 2022-12-19 | 50 | $24,674 | $451萬 – $696萬 |
| 2022-11-28 | 20 | $28,571 | $541萬 – $747萬 |
| 2022-09-26 | 110 | $26,771 | $451萬 – $814萬 |
| 2022-09-08 | 70 | $25,631 | $451萬 – $768萬 |
| 2022-08-30 | 20 | $29,723 | $588萬 – $814萬 |
| 2022-08-28 | 20 | $27,461 | $541萬 – $768萬 |
| 2022-08-27 | 20 | $27,481 | $492萬 – $752萬 |
| 2022-08-23 | 50 | $24,674 | $451萬 – $696萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。