…
…
元朗 洪水橋 洪順路 18號 · 新世界發展有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -7.9%(168 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 34.6%(90 宗,價單至轉售中位數約 6.1 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 55 | $8,687 | -7.9% (53) |
| 600–899 呎 | 98 | $8,509 | -7.9% (87) |
| 900 或以上 呎 | 33 | $8,507 | -7.9% (28) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-16 | 24 | $8,332 | $600萬 – $3,140萬 |
| 2016-08-11 | 24 | $8,332 | $600萬 – $2,790萬 |
| 2016-03-29 | 26 | $8,385 | $600萬 – $2,790萬 |
| 2016-03-13 | 24 | $8,332 | $600萬 – $2,790萬 |
| 2015-09-08 | 26 | $8,385 | $600萬 – $2,790萬 |
| 2014-08-20 | 4 | $9,671 | $771萬 – $897萬 |
| 2014-06-18 | 76 | $9,357 | $469萬 – $1,138萬 |
| 2014-04-03 | 24 | $8,332 | $600萬 – $2,790萬 |
| 2014-04-01 | 152 | $8,793 | $449萬 – $2,790萬 |
| 2013-12-29 | 128 | $8,918 | $449萬 – $2,679萬 |
| 2013-11-24 | 24 | $7,975 | $600萬 – $2,790萬 |
| 2013-07-28 | 26 | $8,329 | $487萬 – $1,077萬 |
| 2013-07-22 | 27 | $8,629 | $481萬 – $2,679萬 |
| 2013-07-15 | 51 | $8,446 | $449萬 – $1,039萬 |
| 2013-07-14 | 31 | $7,663 | $359萬 – $432萬 |
| 2013-07-04 | 50 | $9,444 | $469萬 – $1,138萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。