…
…
柴灣道 33號 · 南豐集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.4%(11 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -37.9%(59 宗,價單至轉售中位數約 7.2 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 36 | $26,949 | – |
| 600–899 呎 | 200 | $23,962 | – |
| 900 或以上 呎 | 170 | $29,071 | -17.2% (9) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-03 | 47 | $29,617 | $1,396萬 – $1.12億 |
| 2018-05-29 | 54 | $28,904 | $1,372萬 – $4,254萬 |
| 2018-01-28 | 47 | $29,617 | $1,396萬 – $1.12億 |
| 2017-11-22 | 276 | $27,090 | $1,105萬 – $4,422萬 |
| 2017-10-16 | 222 | $25,435 | $1,105萬 – $4,422萬 |
| 2017-06-28 | 148 | $23,699 | $1,105萬 – $3,680萬 |
| 2017-05-11 | 222 | $25,435 | $1,105萬 – $4,422萬 |
| 2017-04-06 | 340 | $24,483 | $1,105萬 – $4,422萬 |
| 2017-03-26 | 266 | $23,834 | $1,105萬 – $3,941萬 |
| 2017-03-12 | 216 | $23,660 | $1,105萬 – $3,846萬 |
| 2017-02-28 | 266 | $23,710 | $1,105萬 – $3,846萬 |
| 2017-02-19 | 68 | $23,548 | $1,110萬 – $3,846萬 |
| 2017-02-05 | 148 | $23,564 | $1,105萬 – $3,680萬 |
| 2017-02-01 | 50 | $24,099 | $1,144萬 – $3,706萬 |
| 2016-09-26 | 148 | $23,564 | $1,105萬 – $3,680萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。