…
…
通州街 256號
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 42 | $22,439 | – |
| 400–599 呎 | 21 | $20,150 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-14 | 30 | $22,604 | $739萬 – $1,183萬 |
| 2020-04-22 | 3 | $23,664 | $802萬 – $929萬 |
| 2020-03-25 | 60 | $21,090 | $669萬 – $1,183萬 |
| 2020-03-15 | 30 | $22,604 | $739萬 – $1,183萬 |
| 2020-03-02 | 30 | $20,540 | $669萬 – $1,009萬 |
| 2020-02-20 | 30 | $22,604 | $717萬 – $1,183萬 |
| 2020-01-20 | 30 | $20,540 | $669萬 – $1,009萬 |
| 2020-01-15 | 30 | $20,377 | $660萬 – $1,009萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。