…
…
沙田 耀沙路 9號 · 新鴻基地產發展有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -12.2%(295 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -25.9%(51 宗,價單至轉售中位數約 4 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 45 | $22,880 | -12.0% (50) |
| 400–599 呎 | 139 | $23,179 | -12.2% (134) |
| 600–899 呎 | 74 | $22,457 | -12.2% (74) |
| 900 或以上 呎 | 45 | $23,205 | -12.1% (37) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-09 | 122 | $22,797 | $844萬 – $2,313萬 |
| 2018-05-20 | 38 | $24,375 | $963萬 – $2,532萬 |
| 2018-05-09 | 200 | $22,801 | $800萬 – $2,537萬 |
| 2018-04-19 | 38 | $24,375 | $963萬 – $2,532萬 |
| 2018-04-12 | 38 | $24,359 | $953萬 – $2,532萬 |
| 2018-02-01 | 129 | $23,378 | $821萬 – $2,537萬 |
| 2018-01-20 | 43 | $24,466 | $916萬 – $2,537萬 |
| 2018-01-15 | 193 | $22,490 | $800萬 – $2,313萬 |
| 2018-01-13 | 36 | $22,693 | $821萬 – $2,293萬 |
| 2018-01-08 | 36 | $22,839 | $844萬 – $1,681萬 |
| 2018-01-06 | 36 | $22,291 | $968萬 – $2,278萬 |
| 2018-01-02 | 71 | $22,012 | $800萬 – $2,200萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。