…
…
至善街 9號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -14.9%(363 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 16.2%(160 宗,價單至轉售中位數約 6.4 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 33 | $15,542 | -15.0% (66) |
| 400–599 呎 | 72 | $14,890 | -14.8% (140) |
| 600–899 呎 | 69 | $13,820 | -15.0% (135) |
| 900 或以上 呎 | 12 | $17,371 | -14.9% (22) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-06 | 4 | $20,853 | $868萬 – $3,602萬 |
| 2016-12-06 | 3 | $28,250 | $1,799萬 – $4,924萬 |
| 2016-09-29 | 3 | $27,699 | $1,799萬 – $4,924萬 |
| 2016-05-15 | 7 | $24,853 | $868萬 – $4,676萬 |
| 2015-08-02 | 4 | $20,853 | $868萬 – $3,205萬 |
| 2015-04-28 | 127 | $15,021 | $531萬 – $1,916萬 |
| 2015-04-14 | 122 | $15,023 | $555萬 – $1,797萬 |
| 2015-04-07 | 39 | $15,913 | $531萬 – $1,916萬 |
| 2015-04-05 | 318 | $14,633 | $535萬 – $1,797萬 |
| 2015-03-25 | 318 | $14,612 | $535萬 – $1,797萬 |
| 2015-03-23 | 88 | $14,626 | $550萬 – $1,714萬 |
| 2015-03-20 | 108 | $13,643 | $535萬 – $1,140萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。