…
…
西貢 康城路 1號 · 會德豐地產有限公司、香港鐵路有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.8%(19,147 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -24.0%(2,199 宗,價單至轉售中位數約 3.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 216 | $20,176 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 呎 | 377 | $20,283 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 呎 | 53 | $20,637 | -18.6% (5,618) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-27 | 240 | $20,848 | $677萬 – $1,730萬 |
| 2020-12-27 | 516 | $20,640 | $677萬 – $1,730萬 |
| 2020-11-17 | 130 | $20,760 | $677萬 – $1,700萬 |
| 2020-08-24 | 646 | $20,304 | $662萬 – $1,730萬 |
| 2020-06-18 | 370 | $20,482 | $677萬 – $1,730萬 |
| 2020-05-25 | 240 | $20,848 | $677萬 – $1,730萬 |
| 2020-05-21 | 130 | $18,950 | $662萬 – $1,536萬 |
| 2019-09-25 | 646 | $20,304 | $662萬 – $1,730萬 |
| 2019-09-04 | 146 | $20,943 | $730萬 – $1,286萬 |
| 2019-08-25 | 110 | $20,893 | $705萬 – $1,730萬 |
| 2019-08-24 | 130 | $20,760 | $677萬 – $1,700萬 |
| 2019-08-23 | 130 | $19,952 | $689萬 – $1,626萬 |
| 2019-08-21 | 130 | $18,950 | $662萬 – $1,536萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。