…
…
屯門 景秀里 2號 · 建灝地產集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -16.0%(119 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -44.1%(7 宗,價單至轉售中位數約 1.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 112 | $22,471 | -16.0% (119) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 21 | $23,975 | $614萬 – $656萬 |
| 2024-07-12 | 100 | $22,555 | $536萬 – $714萬 |
| 2024-07-09 | 121 | $23,235 | $536萬 – $714萬 |
| 2023-03-12 | 21 | $23,975 | $614萬 – $656萬 |
| 2022-04-24 | 79 | $22,129 | $536萬 – $714萬 |
| 2021-10-27 | 91 | $22,212 | $536萬 – $714萬 |
| 2021-09-28 | 12 | $22,379 | $594萬 – $618萬 |
| 2021-08-25 | 107 | $22,396 | $536萬 – $714萬 |
| 2021-08-15 | 12 | $22,379 | $594萬 – $618萬 |
| 2021-07-20 | 16 | $24,424 | $660萬 – $714萬 |
| 2021-07-18 | 13 | $23,296 | $613萬 – $678萬 |
| 2021-07-14 | 50 | $21,925 | $536萬 – $641萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。