…
…
白石窩新村路 2, 6號 · 國際集團、大富控股
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 4 | $33,980 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-13 | 4 | $29,886 | $5,800萬 – $6,800萬 |
| 2018-08-21 | 6 | $31,431 | $5,800萬 – $8,500萬 |
| 2017-07-03 | 4 | $29,886 | $5,800萬 – $6,800萬 |
| 2016-12-14 | 6 | $31,431 | $5,800萬 – $8,500萬 |
| 2016-10-10 | 4 | $28,906 | $5,600萬 – $6,600萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。