HomeDash 屋苑排行榜
每週更新。每項都顯示成交宗數;樣本不足的屋苑不排名,異常升跌先列作「待確認」。
📈 3 個月升幅最大
| 屋苑 | 地區 | 3 個月 | 12 個月 | 3 個月成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1海德園 | 筲箕灣/柴灣 | +9.0% | +10.3% | 67 |
| 2壹沐 | 土瓜灣 | +5.1% | +21.4% | 25 |
| 3傲玟 | 何文田/京士柏 | +4.6% | +6.1% | 32 |
| 4杏花邨 | 杏花邨 | +4.6% | +16.4% | 29 |
| 5迎海 | 馬鞍山 | +4.5% | +18.4% | 27 |
| 6康怡花園 | 康怡/鰂魚涌 | +3.9% | +22.7% | 29 |
| 7匯璽 | 南昌站 | +3.8% | +22.6% | 38 |
| 8柏瓏 | 元朗 | +3.7% | +21.1% | 37 |
| 9Yoho Town | 元朗 | +3.7% | +19.3% | 23 |
| 10海怡半島 | 海怡 | +3.5% | +22.4% | 36 |
📉 3 個月跌幅最大
| 屋苑 | 地區 | 3 個月 | 12 個月 | 3 個月成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1港島南岸 | 黃竹坑 | -6.9% | +21.8% | 102 |
| 2黃金海灣 | 深井/青山公路 | -5.9% | -0.1% | 32 |
| 3樂嶺都匯 | 上水/粉嶺/古洞 | -4.5% | +4.9% | 22 |
| 4嘉湖山莊 | 天水圍 | -4.2% | +3.4% | 71 |
| 5愉景灣 | 愉景灣/離島 | -3.3% | +7.6% | 103 |
| 6蔚藍東岸 | 藍田/油塘 | -3.1% | +5.1% | 26 |
| 7麗港城 | 藍田/油塘 | -2.6% | +14.9% | 39 |
| 8日出康城 | 將軍澳 | -2.5% | +4.4% | 511 |
| 9Koko Hills | 藍田/油塘 | -2.4% | +4.1% | 21 |
| 10緹岸 | 深井/青山公路 | -2.1% | +0.7% | 28 |
🔥 近 12 星期成交最多
| 屋苑 | 地區 | 近 12 星期成交 | 近 12 個月 |
|---|---|---|---|
| 1日出康城 | 將軍澳 | 487 | 3162 |
| 2叡璟 | 荔枝角 | 486 | 486 |
| 3芊御 | 元朗 | 408 | 408 |
| 4啟德海灣 | 啟德新區 | 172 | 880 |
| 5映匯 | 紅磡 | 168 | 168 |
| 6愉景灣 | 愉景灣/離島 | 100 | 410 |
| 7港島南岸 | 黃竹坑 | 80 | 850 |
| 8首岸 | 土瓜灣 | 71 | 720 |
| 9天璽.天 | 啟德新區 | 70 | 378 |
| 10嘉湖山莊 | 天水圍 | 64 | 417 |
🏷️ 叫價比估價最進取
| 屋苑 | 地區 | 叫價比估價(中位數) | 放盤數 |
|---|---|---|---|
| 1港景峯 | 尖沙咀/佐敦 | +29.3% | 11 |
| 2One Homantin | 何文田/京士柏 | +27.4% | 10 |
| 3朗逸峰 | 荃灣/麗城 | +26.7% | 12 |
| 4華都花園 | 屯門 | +24.4% | 10 |
| 5譽.港灣 | 鑽石山/黃大仙 | +24.3% | 13 |
| 6兆軒苑 | 屯門 | +22.4% | 13 |
| 7新屯門中心 | 屯門 | +21.4% | 10 |
| 8寶翠園 | 西半山 | +21.0% | 13 |
| 9藍灣半島 | 筲箕灣/柴灣 | +21.0% | 14 |
| 10新峰花園 | 大埔 | +20.4% | 13 |
🎯 叫價最貼近或低於估價
| 屋苑 | 地區 | 叫價比估價(中位數) | 放盤數 |
|---|---|---|---|
| 1海茵莊園 | 將軍澳 | -21.6% | 20 |
| 2維港1號 | 啟德新區 | -11.4% | 13 |
| 3雲滙 | 大埔 | -9.8% | 21 |
| 4緹岸 | 深井/青山公路 | -8.0% | 13 |
| 5The Henley | 啟德新區 | -7.5% | 10 |
| 6Oasis Kai Tak | 啟德新區 | -4.9% | 12 |
| 7日出康城 | 將軍澳 | -4.2% | 320 |
| 8嘉熙 | 大埔 | -3.0% | 10 |
| 9海日灣II | 大埔 | -2.0% | 17 |
| 10峻巒 | 元朗 | -1.9% | 40 |
規則:3 個月內至少 20 宗成交才排名;3 個月變幅超過 ±15% 列作待確認;叫價排名須有至少 10 個放盤。成交源自土地註冊處登記紀錄,截至 2026-10-09。
